Allroads's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 70526258 | motor_vehicle=designated is ook niet goed, deze verwijderen. Het is niet verplicht. |
|
| 70526258 | De opmerking is algemeen bedoeld kwam wel voort uit. way/691732881 Zone G7 bord met uitgezonderd laden/lossen en fietssymbool. Je mag daar dus met snorfiets rijden.
zie nu dat er ook access=yes op staat dat is niet correct, want als je niet laad/lost mag je er met de auto niet komen voetgangerszone, yes zegt van wel.
|
|
| 70526258 | Je zal zien dan BING en Esri ondergrond luchtfoto op vele plaatsen niet gelijk liggen voor Nederland is PDOK de beste, je gebruikt ID als editor, vele van ons gebruiken JOSM daar kunnen we een BGT laag van het Kadaster onder leggen. Waar door onder ander de Gemeente zaken zijn ingetekend op basis van inmeting, Goed gedaan is dat heel correct. Dat kunnen we overnemen. Kijk hier hoe BGT er uit ziet. Basis regestratie Grootschalige Topografie. De brink ligt net even anders. Hbe het op basis van BGT bijgewerkt, Een ander punt is dat we gebieden landuse niet aan de way highway vast maken. Uitgezonderd met het fietsymbool is ook geldig voor de snorfiets mofa=yes |
|
| 70490524 | Aan de zuidzijde van het pad is daar een brug over het water gelegd? Of wordt de dam gebruikt? Nu is de lijn (way) door de sloot getekend. |
|
| 68929175 | https://images.mapillary.com/KOz7JrLi6cP2G2StMIYh6w/thumb-2048.jpg |
|
| 68929175 | Eigenlijk wel, zo ook bij een aantal table op kruisingen. de vraag is dan is het verkeerd? Nee, want het wordt op meer plaatsen toegepast in Openstreetmap, het principe gebruiken we ook bij ford waarbij de gezamelijke node van de waterway node gebruiken en tevens de lengte van de ford aangeven door de way te taggen. Zo dat je weet waar een ford begint. Als men eventueel later area:highway zou taggen komt er bij een kruising daar ook weer tags op om te laten zien dat het om een junction gaat en ook een table is. |
|
| 69179094 | Hoi,
Waarom heb je deze node verschoven?
https://overpass-api.de/achavi/?changeset=69179094 highway=bus_stop is de paal op het platform, met het verkeersbord er op, de bekende zwarte bus,op een witte ondergrond, uit de R.V.V., aangevende dat het een bushalte is, hier staat het er net naast, ook is public_transport=platform als polygon ingetekend, als area met area=yes, de weg over het platform is highway=platform, m.a.w. het was correct. |
|
| 57944904 |
Kwam ik er achter dat addr:place en addr:street niet samen gaan. |
|
| 58875232 | Hier staat geen "bank" bedoel je een bench?
|
|
| 64113491 | Wijzigingenset: 65255966 gerevert |
|
| 64113491 | Hoi, gaat er nog wat met dat gat in de Markermeer gebeuren?
|
|
| 64489501 | Wegens verzoek van Eggie, ik heb met u gebeld en zal dit nader bekijken. |
|
| 63889419 | forest heb je gelijk. dat lag al zo,......wat niet goed is! Sportlaan, had ik goed gelegd.
Wegen terug draaien ;-)
Zie ook mail. |
|
| 63889419 | Wat betreft forest, heb je gelijk, dat was al het geval, en moet in die omgeving in zijn geheel aangepast worden. Zag jouw naam staan ter hoogte van de scouting op de polygon, bij nader inzien, het je de andere kant van de polygon aangepast. scouting zijde. https://postimg.cc/v48yhV25
Sportlaan ligt zeker nu niet goed. Lag goed.
Wat betreft gps meting, mijn metingen wijken ook altijd af, kan soms wel 10-25 meter zijn. Een track is dan ook een indicatie. Wegen terug draaien ;-)
Allroads. |
|
| 63889419 | Je hebt de Eikenlaan, maar vooral Sportlaan ( 63879614) wat betreft ligging verandert. Nu ligt de weg, haast in de berm.
|
|
| 63353194 | Het was een hint met een verwijzing volgens de wiki, wat wil je nog meer.
|
|
| 63353194 | Lemmer: wanneer je bruggen tekent met man_made=bridge moet je ook de layer toevoegen en ben je verplicht volgen de wiki de brug te verbinden met de weg. |
|
| 63005897 | Je tekent nog steeds water over land heen, dat is fout. Je moet het water inpassen! |
|
| 61709130 | Duidelijk moet dus een G7 bord worden. |
|
| 61709130 | Over de dijk.
Waarom deze melding:
|