l3BAM's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 79164257 | Bonjour. Les cimetières municipaux français ne sont pas destinés à la religion chrétienne seule mais accueille toutes les relogions et aussi les athées. Il faut donc supprimer les attributs religion et denomination sur
|
|
| 84630145 | Bonjour. Les cimetières municipaux français ne sont pas destinés à la religion chrétienne seule mais accueille toutes les relogions et aussi les athées. Il faut donc supprimer les attributs religion et denomination. |
|
| 86990716 | Il s'agir de way/94569357#map=18/46.78437/-0.82804 |
|
| 86990716 | Bonjour. Vous avez annulé ma modification sur changeset/86990716. Pourtant en France, les cimetières municipaux n'ont pas de religion spécifique puisque toutes sont acceptées, et aussi les athées. Il faudrait supprimer les attributs religion et denomination. |
|
| 80965817 | Bonjour. En France, un cimetière municipal n'a pas légalement de religion spécifique même si la religion catholique y est souvent majoritaire. Il faudrait supprimer l'attribut religion. |
|
| 82343898 | Bonjour,
|
|
| 82343898 | Quand on n'est pas sur le terrain, on est prudent. |
|
| 82343898 | C'est bien de rectifier la géométrie des segments mais il ne faut éliminer tout l'historique de la voie avec les limites de vitesses et autres attributs, dos d'ânes, etc. :(. Tout est à retrouver !
|
|
| 56674799 | Bonjour,
|
|
| 79389665 | Bonjour. Je conteste cette affirmation péremptoire. Les communes nouvelles sont des lieux-dits bien délimités de même nature que les vieilles communes fusionnées depuis longtemps (en dehors de quelques subtilités temporaires du code électoral qui ne concerne pas OSM). |
|
| 78805461 | Bonjour. Vous avez passé la hauteur de l'antenne node/5288149376/ de 42 m que j'avais mise à 40 m. Pourtant https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/all/lonlat/-0.812997/47.585256 indique 45 m pour la partie la plus haute. Quelle est votre source ? |
|
| 78365238 | Bonjour. Vous avez marqué village_green des zones qui sont principalement des bois, forêts ou bien des parcs, voire des zones humides. Village_green est principalement utilisé en GB et très peu en France (principalement dans le Nord). La communauté française déconseille fortement son utilisation.
Je vous propose que vous modifiez ces balisages faits en conséquence.
|
|
| 77026672 | Merci beaucoup !
|
|
| 77026672 | Erreur de ma part : le Boulevard Charles Barangé est bien passé a une voie mais la D323 est à 3 voies et pas deux (suivant les endroits).
|
|
| 77026672 | Bonjour,
De même le Boulevard Charles Barangé a bien deux voies et pas une à l'endroit que vous avez modifié. Pouvez-vous restaurer les états précédents ?
|
|
| 65479235 | Bonjour. Pour une adresse, il faut utiliser l'attribut addr:housenumber : osm.wiki/FR:Adresses . Pouvez-vous corriger ? |
|
| 74768181 | Bonjour. Je ne pense pas que ce soit pertinent de nommer les zones de prairies osm.org/search?query=bocage%20et%20mares%20%C3%A0%20l%27ouest%20d%27Angers. En effet, elles n'ont pas de nom officiel et vue leur grande étendue, leur nom apparaissant en grand fausse la lecture des cartes. De plus ce nom donne leur position géographique que l'on voit déjà sur la carte. Enfin, leur tracé est souvent faux ou très approximatif et évolue très vite avec les pratiques agricoles très changeantes. J'ai tendance à les supprimer ou à les modifier fortement. Je pense qu'il faudrait que vous supprimiez ce nom erroné. Par contre, vous pouvez le mettre en osm.wiki/Tag:description=..., attribut fait pour ça malgré le fait que ce nom n'apporte pas d'information supplémentaire comme description. Salutations. |
|
| 75555299 | Création des quartiers municipaux d'Angers |
|
| 71366499 | Bonjour. J'ai un doute sur la qualification de company (entreprise privée) ou government pour les Chambres. Ce sont plutôt des sociétés professionnelles (social_centre) ou autre approchant (NGO ?).
|
|
| 58751573 | Voir aussi le fil de discussion https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-fr/2019-October/094485.html |