hlfan's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 187286163 | Der Wien Floridsdorf Fbf Knoten mitten zwischen den Gleisen führt dazu, dass die OpenRailwayMap den yard bis zur Brünner Straße einzeichnet. Außerdem ist der ja nur auf einer Seite der Strecke. mMn sollte der nicht mittig eingetragen sein, was meinst du? |
|
| 185415929 | Hi! Schade, dass diese Diskussion nicht schon unter changeset/181829971 stattfinden hat können, wo die Straßengeometrie das erste Mal überarbeitet wurde. Die Straßenbahn hatte ja einen selbständigen Gleiskörper, der dann aber mit der Verlegung der Haltestelle Paulanergasse zu einem straßenbündigen Gleiskörper umgebaut worden ist, um die Terminologie aus § 16 Abs. 4-6 StrabVO zu verwenden. Die von dir suggerierte bauliche Trennung gibt's jedenfalls nicht, sonst hätte sich Apple Lookaround nicht so einfach verfahren: https://maps.apple.com/look-around?coordinate=48.196457%2C16.367197&_mvs=Ci0JGJ6mJiUZSEARg%2BnpdwJeMEAZAACzW5Z%2Ba0AhHqCQ8TANaEApxCFfSZ02E0A Ich hab jetzt in changeset/187043450 die Mittelinsel beim Fußgängerüberweg und die Einbahnregelung nachgetragen. Hoffe das passt jetzt. |
|
| 186488003 | Ich würd eh mit dem Ausbessern darauf warten, dass Flo und sein Team den Nachtbusgelbton in den Echtzeit-GTFS-Feed reinbuchsiert haben, und diese Farbtonnuancen dann in einem Aufwasch ausbessern. Und wenn bissl Internetrecherche meinerseits zu einer besseren Fahrgastinfo der WL führt ist mir das Fass es wert. |
|
| 186488003 | Also auf den Netzplänen wird #FFED00 und #0A295D verwendet, WienMobil und i.tip nutzen #F8E800 auf #0A295D. Die GTFS ist mit #FFFFFF nicht sehr hilfreich... Die Farbkombination aus #C4121A, #FFF101 und #032960 findet man auf Printprodukten wie den Fahrplänen, den Ankündigungen zu Betriebseinschränkungen, älteren Netzplänen und z.B. auch auf dem diesjährigen Song Contest Folder der WL. |
|
| 186488003 | Da musst du gnlpfth fragen, wegen dem bissl helleren Blau in changeset/186328967 wollte ich selber nicht so einen Wirbel machen.
|
|
| 171205343 | Ist es damit überhaupt noch sinnvoll, die Hst. in der Praterstern-Relation drinnen zu lassen? |
|
| 185719473 | Die können sich wohl auch nicht entscheiden, ob sie das Gleis gerade haben wollen oder nicht: https://mapillary.com/app?pKey=1063347549710967&focus=photo |
|
| 110480070 | Hi Woazboat,
lg, hlfan |
|
| 185498282 | Aber nur location marker und keine stop marker? |
|
| 185498282 | Gibt's da jetzt gar keine Blockmarkierungen mehr? |
|
| 185323760 | Does this colleague work at the ÖBB by any chance? I certainly don't trust the distance to the railway being no more than six meters. |
|
| 185158538 | Könntest du beim nächsten Mal bitte versuchen, die Historie der Wege zu erhalten, wenn du sowieso alle Knoten austauschst? Siehe dazu osm.wiki/DE:Keep_the_history
|
|
| 183837893 | In den Bussen wird immer noch nach den alten Fahrplänen gefahren, da heißt der Halt Klaschkaweg und Pierre-de-Coubertin-Platz und Stadionbrücke werden auch noch angesagt obwohl daran vorbeigefahren wird.
|
|
| 182872986 | 10501/11801 ist immer noch bei der Tangente aber Südbahn/Ostbahn ist beim Hbf? |
|
| 182794461 | Könntest du dir bitte die eingetragenen Telefonnummern nochmal genauer anschauen? |
|
| 181879657 | Wie schaut's mit way/1497487891 aus? Erscheint mir nicht schlüssig, dass da noch gearbeitet wird. |
|
| 173407737 | Weil das da die Hauptverbindung ist. Die Straßenklasse (L/B) ist dafür eher zweitrangig. Beide Routen zwischen Gosdorf und Vogau sind zwar ähnlich ausgebaut, die Variante über die Perbersdorfer Straße hat aber zwei Autostraßenabschnitte. Laut GIS Steiermark wird die nördlichere Strecke im Schnitt auch stärker genutzt. Meistens etwa doppelt so viele KFZ pro Tag, beim Schwerverkehr noch deutlicher. Außerdem wird die Achse Vogau - L208 - Gosdorf - B69 - Bad Radkersburg in regionalen Verkehrskonzepten als zusammenhängende überregionale Verbindung gesehen, die langfristig durchgehend zur Autostraße ausgebaut werden soll. Auch auf der basemap.at ("Verwaltungsgrundkarte von Österreich") ist genau diese Verbindung entsprechend hervorgehoben. |
|
| 181176522 | Ähnlich wie bei changeset/180042294 sollte das auch bei den Hauptrouten aktualisiert werden (wenn vorhanden). |
|
| 181011299 | Super! Danke! |
|
| 181011299 | Kann man das fixme bei way/1230633178 dann entfernen? |