habi's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 124947950 | Ciao feuerstein
PS: Ich bin hier wegen https://geoblog.ch/1539-ueber-die-bruecke/ |
|
| 132267147 | Nein: "Überwachungskamera erfasst" |
|
| 132164820 | Diese 6 Verschlimmbesserungen habe ich wieder zurückkorrigiert. |
|
| 132164820 | Bei der Kornhausbibliotheke hast du die Wikipedia-Tags gelöscht und die Wikidata-Tags in die falschen Werte gesetzt: node/32606774 |
|
| 132164820 | node/10611885845/ ist auch ein sinnloser Knoten, bei dem du offentlichtlich die Velopumpe von Röschu von der Wand an der die befestigt ist, entfernt hast. |
|
| 132164820 | node/10611885826 ist ein sinnloser Knoten ohne jeglichen Tag. |
|
| 132164820 | way/960777385/ hast du einfach gelöscht, aber der `highway=service` wird vom internen BernMobil-Tool zum Routing benutzt, wenn mal dort keine Trams, sondern Busse fahren müssen. |
|
| 132164820 | way/300973448 ist *kein* Park, sondern eine Kiesfläche vor dem Uni Hauptgebäude. |
|
| 132164820 | Der Stadtbach (way/775605906) den du hier mit `layer=-1` in den Untergrund verbannt hast, verläuft hier *nicht* im Untergrund, sondern ist nur durch ein Gitter von der Fussgänger-Ebene getrennt. |
|
| 132164820 | Ciao jce70 Bitte korrigiere nicht einfach *jedes* Problem, welches iD als Problem meldet. Details folgen in einzelnen Kommentaren. Gruss, Habi |
|
| 127962590 | Ciao Bani99 Ich lande hier, weil du bei way/1106362891/ einen Tippfehler bei der Postleitzahl gemacht hast (via nominatim.org/qa/). Wenn du Gebäude einzeichnest, macht es Sinn, diese rechtwinklich zu erfassen.
Ich habe das für die Häuser hir am Fichtenweg hier gemacht und die Umrisse der Häuser auf die Ausdehnung im Katasterplan Bern angepasst.
E Gruess us Bärn,
|
|
| 126051052 | Da sind die Orthofotos 'actual' und ebenfalls aus 2018: https://map.geo.admin.ch/?lang=en&topic=swisstopo&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers_timestamp=2018,current&E=2761844.68&N=1198877.97&zoom=11.491405238445966&layers=ch.swisstopo.swissimage-product,ch.swisstopo.swissimage-product&swipe_ratio=0.44 'Armchair mapping'-weise erkenne ich dort keine Velounterführung. |
|
| 126051052 | Parkplätze nicht, aber die Gebäudegruppe um way/1093580954 rum ist nur (noch) auf Bing zu sehen und auf Swisstopo schon rückgebaut. |
|
| 132159185 | Siehe hier Vergleich zwischen 'actual' und 2018: https://map.geo.admin.ch/?lang=en&topic=swisstopo&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers_timestamp=2018,current&E=2643400.94&N=1247695.37&zoom=11&layers=ch.swisstopo.swissimage-product,ch.swisstopo.swissimage-product&swipe_ratio=0.50 |
|
| 126051052 | Ich bin hier wegen note/3546842 :) In der Schweiz sind oftmals die swisstopo Bilder die bessere Wahl |
|
| 126051052 | Bing zeigt hier übrigens arg veraltete Bilder: https://map.geo.admin.ch/?lang=en&topic=swisstopo&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers_timestamp=2018,current&E=2643501.94&N=1247903.87&zoom=11&layers=ch.swisstopo.swissimage-product,ch.swisstopo.swissimage-product&swipe_ratio=0.51 |
|
| 130877770 | Ciao el gato sämi Heisst der Pfad hier wirklich Kanonenrohr (d.h. so ausgeschildert), oder ist das 'nur' der Name, den du dem Ding gegeben hast? Gruss,
|
|
| 130861480 | Ciao el gato sämi Auf den swisstopo Luftbildern sieht das aber ziemlich nach Bauernhof aus; westlich der Scheune hat's ein Traktor, der Heu wendet. Hast du mehr Informationen, was sich hier befindet?
Gruss,
|
|
| 132083103 | PS: Der Äegelseeweg ist ja gar nicht korrekt erfasst: way/160925831 heisst in OSM Radiostrasse, im Katasterplan Bern aber Aegelseeweg.
|
|
| 132083103 | Ciao Pe_Ab Willkommen bei OpenStreetMap!
Das Pumpwerkwüre besser als nur mit dem Namen mit den richtigen Attributen versehen erfasst werden; ich schlage osm.wiki/DE:Tag:man_made%3Dpumping_station vor. Auf den swisstopo Luftbildern ist ja ein Gebäude zu sehen, ist das Pumpwerk *im* Gebäude drin?
Gruss aus Bern,
|