habi's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 135072314 | BTCMap.org ist ein lustiges Ding.
|
|
| 133885295 | ||
| 133885295 | Ja, das glaube ich, aber `survey:date` wäre eigentlich dafür da, wenn du physisch dort warst. |
|
| 133885295 | Ciao lapistano
|
|
| 135072314 | Ciao lapistano Aus meiner Sicht wäre es sinnvoller, die crypotcurrency-Tags grad ganz zu entfernen, anstatt diese auf `no` zu wechseln.
Gruss aus Bern,
|
|
| 134728981 | > danke fürs überprüfen! Ich hab' die KeepRight und OSMose Fehler in Bern per RSS abonniert, und das ist dort neu aufgetaucht :) Mersi fürs Korrigieren! |
|
| 134728981 | Sorry, natürlich nicht die Italiener:innen, sondern deren Nachbarn :) |
|
| 134728981 | Ciao SF23
|
|
| 135008398 | Aaargh, sorry wegen dem grossen Changeset.
|
|
| 134983756 | BubbleHouse war doppelt erfasst, in JOSM zusammengeführt. |
|
| 134870938 | Hallo Eva
|
|
| 134806147 | Yes. Wikipedia is not a valid source to take data from and coy the data into OpenStreetMap. |
|
| 134771423 | Ciao
Please also try to confine your changes to a smaller geographic region, which makes reviewing your changes (`review_requested=yes`) harder. |
|
| 134787127 | Ciao marckap Willkommen bei OpenStreetMap!
E Gruess us Bärn,
|
|
| 134806147 | > I don't like the incoherence of having 1/10 tagged like that. Such general changes should be discussed with the local community, not just made because 'you don't like it'.
|
|
| 134806147 | You are *not* allowed to copy data from Wikipedia to OpenStreetMap: osm.wiki/Welcome_to_Wikipedia_users#We_are_much_stricter_about_copyright |
|
| 134764537 | Only closed notes note/3634104 and note/3634166 |
|
| 134424696 | Ok, sorry.
|
|
| 134408317 | Der Grund ist, dass Gebäude in OpenStreetMap normalerweise anhand der Mauern und nicht anhand der Dachumrisse erfasst werden.
|
|
| 134408317 | Ciao Simsalasim Lustig, das hier ist fast in meiner unmittelbaren Nachbarschaft!
|