flohoff's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 184804096 | Der punkt ist - Wie genau möchtest du jeden Kieselstein erfassen? Geht es darum jede Fuge abzubilden? Ab wievielen steinen hintereinander machst du 2 segmente draus? Dieses willkürliche zerhacken der wege führt eben genau zu diesem chaos im routing das entstanden ist. Auf einem 20cm schnipsel das du hinterlässt bleibt dann ein oneway zurück weil das so klein ist das man es nicht sieht. OSM lebt auch von interpretation und abstraktion für eine Nutzung. Wenn du genauigkeit auf eine Fuge willst - Mach ein Foto. Zum thema yes vs designated - Hier ist das problem das nur wege die als Rad-/Fußweg wirklich explizit markiert sind durch Schilder und Piktogramme ein designated tragen sollten - Denn dann gelten auch entsprechende ausschlüsse anderer Fahrzeuge. Wenn dort nichts steht ist es nur ein yes. Einfach über alles was ein footway/cycleway/path ein designated drauf zu nageln wie du es in ganz GT gemacht hast hat jetzt die information von Piktogrammen/Schildern/Anordnung entfernt. Flo |
|
| 185143292 | Aehm - also das wird hier gerade nicht besser mit dem routing an der kreuzung ;) Rot Alt - Grün Neu :) |
|
| 185001219 | Hier müssen wir uns was besseres einfallen lassen. Wenn du jetzt bei OSM nach LWL Klinik suchst findest du das 3 mal. Einmal dein neues, einmal die gesamtklinik und einmal den node auf dem Eingang. Die Flächen sollte man vielleicht als relation zusammenfassen. Flächen POIs als solches sind immer scheisse weil das routing da kaputt geht, deshalb bin ich immer ein großer freund von POIs als node. Flo |
|
| 184932275 | Hi,
https://osm.zz.de/routeqa/?rid=1296313,1297726#51.99638,8.77562,13z 400m länger und 6.5s rechnerisch langsamer: Change : +443.4m +6.5s Irgendwas hat sich geändert - werde aus den ändertungen aber nicht schlau. |
|
| 184895769 | Moin,
Sind die neu? |
|
| 183322431 | Wie unterscheidest du am weg das sie angeordnet sind Z240ff. (Also nicht an der Straße sondern an dem eigentlichen weg?) Und dann guck mal in dem Wiki Artikel ob es dazu mal eine Abstimmung und einen Konsens gab. Und dann Frag mal im Forum - Dann bekommst du 20 Antworten. Das Radverkehrsanlagen mit "designated" getagged werden auch ohne Piktogram oder Z240ff ist kein Konsens (Und ich halte es für informationsverlust es zu tun) Flo |
|
| 184513999 | Here is the routing update - works now as expected: https://osm.zz.de/routeqa/?rid=1294744,1295351#50.96095,7.98552,18z |
|
| 184513999 | Okay - i fixed it - the middle cross needs to get the oneways removed which means the destination tags need to be made destination:forward - Also i added the 4 turn restrictions from the corresponding trunk_links onto the crossing roads. I should get a routing update within 30 minutes if it fixes it. |
|
| 184502975 | Ich habe mich hier lediglich über den changeset kommentar gewundert und das was da gemappt war war IMHO eben kein "Nonsense" Du magst das anders sehen - Dein gutes Recht. Aber Sprachlich mit der Partikularmeinung so auszuteilen ist unangebracht. Point made. Kann alles so bleiben bis der nächste es mit der Verkehrsinsel verbessert. |
|
| 184513999 | Hi,
red -> old / Green - New - You introduced some oneways to much: https://osm.zz.de/routeqa/?rid=1219422,1294793#50.96089,7.985,18z |
|
| 184515948 | Ah - mist - mein Fehler - stimmt - andere changeset - TomTom kaputtrepariert |
|
| 184518645 | Good catch - the crossing was broken. My route monitoring now switched to using this path: Red -> Old / Green - > New https://osm.zz.de/routeqa/?rid=1183309,1294924#52.04204,8.5506,16z |
|
| 184515948 | Hier hast du im übrigen die REF gelöscht die NWSIB selber listet - Das ist definitiv falsch: |
|
| 184515948 | Hier der weg der jetzt gefahren wird. Mittendrin ist ein stück da ist der oneway falsch rum - Oder - er muss so sein wie die Kreuzung gerade designed ist: |
|
| 184515948 | Moin,
https://osm.zz.de/routeqa/?rid=1219422,1294793#50.9609,7.98499,18z Diese routing änderung hat sich ergeben - Das liegt vermutlich da dran das du da wege zu oneways gemacht hast oder umgedreht oder eingefügt? Jedenfalls ist das routing so kaputt. |
|
| 184502975 | Deine änderung ist aufgefallen weil sie in meiner Routenüberwachung zu veränderten Zeiten/Distanzen geführt hat: https://osm.zz.de/routeqa/?rid=1293594,1294615#50.74405,7.23537,16z Gepart mit dem Changeset kommentar hab ich mir deshalb die änderung angesehen und ich halte den Revert nicht für gerechtfertigt. Das auftrennen der Fahrspuren an Verkehrsinseln ist durchaus richtig. Flo |
|
| 184510259 | Guck dir die änderung nochmal an - Du hast an stellen wo es getrennte maxspeed:forward/maxspeed:backward gab noch zusätzlich ein "maxspeed" eingetragen. Wenn da die Geschwindigkeitsbeschränkung symmetrisch ist müssten die :forward/:backward raus. Hier z.b.: |
|
| 184502975 | Ich bin auf den Changeset aufmerksam geworden wegen einer Routingänderung und dem sprachlichen "nonsense" Daraufhin hab ich mir den angesehen und ich sehe da keinen Fehler. Jemand hat rund um die Verkehrsinsel die beiden Fahrtrichtungen aufgeteilt. Das ist durchaus gänge Praxis das so zu machen. Anders kannst du auch nicht die Schilder (Zeichen 222) und ggfs vorhandene Straßenlaternen auf den Verkehrsinseln nicht einzeichnen. Dazu kommt das verkehrsinseln typischerweise auch zumindest teilweise erhöhte Bordsteinkanten haben - also will man das schon einzeichnen. Flo |
|
| 184432865 | Ein Name ist nur ein Indikator für eine öffentliche Straße. Track heisst ja da überwiegend oder ausschliesslich Landwirtschaftlicher Verkehr stattfindet. In Anbetracht der Wohngebäude drumherum glaube ich da eher nicht dran. |
|
| 184432865 | Moin,
Ist da wirklich nur Landwirtschaftlicher Verkehr unterwegs? Ich denke mal das da ja viel Anwohnerverkehr ist und nur weil das nicht Asphaltiert ist wird das ja nicht zum track. |