ToniE's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 140681788 | Hmm, in den aktuellsten GTFS-Daten vom 2023.0906.1651 ist die Haltestelle nicht (mehr) drin. Ich hatte zunächst an einen Fehler bei PTNA gedacht, denn in PTNAs aggregierten GTFS-Daten ist diese de:09184:2243:0:3 auch nicht drin - dort sind nur noch die tatsächlich genutzten / angefahrenen Haltestellen drin. Selbst deren parent_station ist raus. Aber das ist ein anderes Problem, dass ich lösen werde,wenn ich eine Haltestellen-Analyse einbauen will (zeige auch die nicht genutzten Haltestellen, zeige auch die OSM-stop_area an == GTFS-parent_station. |
|
| 140681788 | Servus Miche, diese Haltestelle gibt es nicht, nicht in den GTFS-Daten des MVV. Hier fährt nur der 214er und der hat seine Haltestellen weiter östlich. Woher stammen die Daten zu ref:IFOPT=de:09184:2243:0:3 www.geodaten.bayern.de ist für OSM - glaub' ich - nicht zulässig. Außer DOP 80 und DOP 40. Gruß
|
|
| 141034224 | fixme: Update all bus-relations to new way. Hab' ich mal gemacht. Gruß
|
|
| 141899632 | Hi, "Texaskreisel"? ist das ein offizieller Name oder eher ein lokal gebräuchlicher Name. Ich habe in der Presse "sogenannter Texaskreisel" gelesen, was auf "lokaler Name" schließen läßt. Ich sehe auch gerade, dass die Straßen des Kreisels vor 9 Monaten schon mit 'loc_name'= 'Texaskreisel' (lokaler Name) gemapped wurden. Das Konstrukt way/1211759177 ist daher überflüssig und entspricht auch nicht dem üblichen Mappen von Kreiseln/Kreuzungen. VG
|
|
| 131920542 | Gute Frage. Ich hatte wohl NVBW vertraut. Von der Organisationsstruktur der DB, wo Regionalgesellschaften für RBs zuständig sind, würde ich eher auf DB Regio tippen.
|
|
| 127662411 | Ja, irgendwie schon. Daher hatte ich angenommen, selber aber nicht umgesetzt, dass oneway:bicycle überhaupt nicht gesetzt wird. |
|
| 127662411 | So weit ich mich erinnern kann wird man hier aufgefordert abzusteigen. Somit muss man das Fahrrad runter schieben. Absteigen und als Fußgänger weiter. |
|
| 141017194 | Hi, is this really correct? opening_date =2023-19-16 Regards
|
|
| 139701887 | Sorry, war ne Weile nicht in der Lage zu antworten. Platform_edge als outer eines platform_mp ist ok.
|
|
| 140850133 | auch hier nicht: https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/BY/DE-BY-MVV-Analysis.html#bus_379 https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/BY/DE-BY-MVV-Analysis.html#bus_379V |
|
| 140850133 | Servus auch hier hat sich ein Fehler eingeschlichen: https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/BY/DE-BY-MVV-Analysis.html#bus_377V Die Bus-Relation wurde nicht entsprechend angepasst. VG
|
|
| 140849679 | Servus, stimmt die Position der Haltestelle so? Sie war bisher weiter süd-östlich beim Kindergarten gemapped und passte auch zu den GTFS Daten des MVV und auch zum Fahrweg bei OSM Jeweils Haltestelle 18
Sie liegt nun daneben https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/BY/DE-BY-MVV-Analysis.html#bus_301 VG
|
|
| 140685531 | Servus Manuel, ist wohl eine Einbahnstraße. Hast du zufällig Informationen darüber, wie die Busse hier nun lang fahren und wo (neue) Bushaltestellen (welche Linie fährt dort jeweils in welche Richtung) sind? Gibt es in der Egerlandstraße hinter den Zufahrten zum unterirdischen Parkraum jeweils noch Verbindungstücke,die ein Wenden erlauben? Ich bin in meiner Mobilität derzeit ein wenig eingeschränkt, so dass ich (aus Ottobrunn kommend) selber nicht vor Ort nachschauen kann. Viele Grüße und Danke
|
|
| 136747433 | Hallo Ulli, ist hier eher zufällig das oneway=yes rein geraten? Gruß
|
|
| 139246792 | Opps! Fehler beim CS-Kommentar: VNN Bus 1003:Korrekturen; JOSM validator Meldungen in Altenbruch |
|
| 138996644 | This is even worse as it puts all people over the world having the russian language as mother language into one box independent of whether they are ..., ... or whatever. This is not a "civilized" behaviour. |
|
| 138991575 | Servus, um den alten highway=x Wert zu erhalten wird meist highway=construction und construction=x genutzt.
Aber mal sehen, ob der Platz hier komplett umgestaltet und neu strukturiert wird. VG
|
|
| 137779572 | @MKnight das sind schon die höheren Weihen, obwohl ... einfaches und von mir genutztes Beispiel für "überschreiben" Mo-Fr 08:00-18:00; Sa,Su,PH off Wenn der Feiertag auf einen Wochentag fällt ist zu. Öffnungszeiten über Mitternacht sind mir ein Gräuel. Ist eigentlich Fr 14:00-26:00; Sa 14:00-24:00 besser und erlaubt? In GTFS-Daten (ÖPNV, ...) sieht man das oft. Hmm, openingh sagt: problematisch. |
|
| 138897190 | Hallo Andi,, Eventuelle ein Versehen?
VG
|
|
| 138823886 | Hello Leonardo, There were many changes in route relations but route_master relations left unchanged. PTNA https://ptna.openstreetmap.de/results/CO/BOY/CO-BOY-Duitama-Analysis.html provides a daily analysis of the area of Duitama. Could you please also check the CSV file for the Analysis osm.wiki/ES:Colombia:Boyac%C3%A1:Duitama/Rutas_Transporte_P%C3%BAblico and fix that? Regards
Hubo muchos cambios en las relaciones de ruta pero las relaciones route_master no cambiaron. PTNA https://ptna.openstreetmap.de/results/CO/BOY/CO-BOY-Duitama-Analysis.html proporciona un análisis diario de la zona de Duitama. ¿Podrías por favor revisar también el archivo CSV para el análisis osm.wiki/ES:Colombia:Boyac%C3%A1:Duitama/Rutas_Transporte_P%C3%BAblico y arreglar eso? Saludos
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator |