DeFra85's Notes
Notes submitted or commented on by DeFra85
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4940346 | DeFra85 | UMbau der "Langen Straße" zwischen Werther Straße im NW und Martin-Luther-Straße im SO in 2025/26: https://www.hallewestfalen.de/wirtschaft-bauen/baustellen-aktuell/umbau-der-haller-innenstadt/ Aktueller Stand: Seite 11, file:///C:/Users/Choco/Downloads/praesentation_roever_anliegerversammlung_02.07.25_.pdf |
|||
| 5270836 | Gebäude R4, Universität Bielefeld, Medizinische Fakultät OWL |
||||
| 5424066 | DeFra85 | Straße den ganzen August gesperrt wegen Grundsanierung: https://bielefeld-baut.de/2026/07/09/sperrung-dornberger-strassebrinformationsveranstaltung-fuer-anwohnende/ |
|||
| 5370206 | goja52 | Betreten des Grundstücks verboten - Schild. Weg nur Privatzugang? #OsmAnd |
|||
| 3776391 | tjorim | Suspension bridge 1 via StreetComplete 53.2 Attached photo(s):
GPS Trace: @tjorim/traces/8652800 |
|||
| 3776393 | tjorim | Suspension bridge 2 via StreetComplete 53.2 Attached photo(s):
GPS Trace: @tjorim/traces/8652811 |
|||
| 5274931 | DeFra85 | Here is a new building for the Information, Enviro Centre (,maybe shop too) and Restaurant.
|
|||
| 3464269 | flohoff | Wieso ist hier ein cycleway=lane? Das sind Standstreifen keine ausgewiesenen Rad-/Fußwege oder? |
|||
| 3469080 | flohoff | Hier ist ein cycleway=lane drauf. Im Luftbild sind das aber nur Standstreifen. Das wäre shoulder=both nicht cycleway=lane. |
|||
| 4749695 | aufgeschütteteten Grabhügeln beigesetzt, so dass allmählich
Aufbau eines Grabhügels mit Bestattungen aus drei verschiedenen Zeitabschnitten Infotafel 2
Kontakt
|