vergissmiNET's Notes
Notes submitted or commented on by vergissmiNET
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5264701 | vergissmiNET | Unable to answer "Is this still here?" – outside: BAWAG (ATM) – node/3821718988 via StreetComplete 63.0: Automat ist da, aber kein Hinweis auf Betreiberbank Attached photo(s):
|
|||
| 4633484 | kuhni74 | Durch irgendeine Bearbeitung (sh. note/3145603) wurde die Wanderwegrelation 14 in diesem Bereich unterbrochen - mapping on the ground wird wohl nötig sein, um das verlässlich zu schließen (ÖK50 wohl nicht genau bzw. aktuell genug?). |
|||
| 4790139 | folkkerd | Geschlossene Schrank. 4/6/25 angeschaut. |
|||
| 5254175 | vergissmiNET | Alpe Adria Trail E30 has been changed recently. In nature, the old markings are still there, so it remains to be seen what route the path will take in the future. The old path from Sv. Andrej to Kozbana through the forest seems abandoned.
|
|||
| 5245036 | vergissmiNET | Alpe Adria Trail's relation does not include this viewpoint via StreetComplete 63.0 Attached photo(s):
|
|||
| 5136826 | Privat lastnina.
Private property.
Proprietà privata.
Privatbesitz.
|
||||
| 5243395 | vergissmiNET | AAT is marked here, not eastside around the vineyard (relation is wrong) via StreetComplete 63.0 Attached photo(s):
|
|||
| 4951996 | chrib | "Opening hours seeming not correct."
|
|||
| 5218024 | vergissmiNET | Freileitung wurde zwischen Kraftwerk Winkl (süddsüdöstlich) und Turracher Höhe (genauer Endpunkt offen) durch Erdkabel ersetzt. Quellen: https://www.meinbezirk.at/feldkirchen/c-lokales/kaernten-netz-ersetzt-freileitungen-durch-kabelverbindungen_a6981857
|
|||
| 4884809 | kuhni74 | Photovoltaik-Anlage |