tux67's Notes
Notes submitted or commented on by tux67
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5416754 | Thomas der Erste | Unable to answer "Hat dieser Ort eine Klimaanlage?" – Ferienwohnung "Orsbeck" (Ferienwohnung) – way/267854985 via StreetComplete 63.2: Dieser Gebäudeteil steht nicht mehr als Ferienwohnung zur Verfügung. |
|||
| 5419298 | Chrisie123 | Unable to answer "What type of bollard is this?" – Bollard – node/11662900697 via StreetComplete 61.3: Kein Poller (mehr) vorhanden Attached photo(s):
|
|||
| 5419299 | Chrisie123 | Unable to answer "What diameter is specified on the sign for this fire hydrant?" – Underground Fire Hydrant – node/13059980802 via StreetComplete 61.3: Gibt kein Schild Attached photo(s):
|
|||
| 5419300 | Chrisie123 | Unable to answer "What diameter is specified on the sign for this fire hydrant?" – Underground Fire Hydrant – node/13059927381 via StreetComplete 61.3: Gibt kein Schild Attached photo(s):
|
|||
| 5416068 | The Invisible Freak | Offenbar eine Einbahnstraße. Am anderen Ende der Straße fehlt aber ein entsprechendes Verkehrszeichen. via StreetComplete 63.2 Attached photo(s):
|
|||
| 5403412 | The Invisible Freak | Hückelhoven Dirtpark (https://www.instagram.com/dirtpark.hueckelhoven/) (https://heinsberg-magazin.de/2025/07/27/02-08-2025-eroeffnung-dirtbike-park-hueckelhoven/) via StreetComplete 63.2 Attached photo(s):
|
|||
| 5416073 | The Invisible Freak | Verlegte Bushaltestelle "Engelsholt" via StreetComplete 63.2 Attached photo(s):
|
|||
| 5416072 | The Invisible Freak | In context of overlay "Dinge" – Engelsholt (Bushaltestelle (Wartebereich)) – node/4665522668 via StreetComplete 63.2: Die Bushaltestelle wurde verlegt. |
|||
| 5418284 | The Invisible Freak | Hier fehlt eine Treppe mit insgesamt 22 Stufen via StreetComplete 63.2 Attached photo(s):
GPS Trace: @The%20Invisible%20Freak/traces/12436322 |
|||
| 5418285 | The Invisible Freak | drei entfernbare Poller via StreetComplete 63.2 Attached photo(s):
|