trial's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 169171481 | Bonjour je vois que vous avez mis comme jauge 600 (OK) et 1435.
|
|
| 92439209 | Bonjour l'Angevin, en partant des cartes des années 50... aussi, mais en mettant la carte actuelle en parallèle, je ne trouve pas le même tracé :
|
|
| 171548337 | Bonjour, vu la taille du change set, ça aurait vallu le coup de séparer les mises à jour Penn ar Bed => Penn-ar-Bed du reste afin de ne pas noyer le reste.
|
|
| 169266485 | > On a le droit de circuler sur le trottoir que l'on veut !!
|
|
| 163130982 | node/8435143901
|
|
| 164290810 | Pour des morceaux séparés, oui. Par contre là où j'ai zoomé, c'est une clairière, donc nécessairement un multipolygone. |
|
| 92300012 | Bonjour, à propos de la Ligne de Quimperlé à Concarneau (11743122) :
|
|
| 164290810 | way/42025987#map=17/47.822153/-3.644419&layers=N : je vois que vous avez modifié le contour de la forêt. Bien, mais il faudrait la transformer en multipolygone afin de supprimer la forêt là où il n'y pas de de forêt. |
|
| 171378006 | Tu as coupé un chemin en deux, seul un garde l'historique :
|
|
| 171378006 | Bonjour, je vois source=yahoo, je suppose que tu as laissé des scories précédentes et que dans la coin tu utilises le PCRS. |
|
| 169473158 | Objection votre honneur ! way/22768642#map=16/48.38782/-4.39623&layers=N : la N 2165 est maintenue pour les usagers non autorisés sur la N 165, expliciter que les cycles et les piétons doivent passer par là était bien une information utile : ce n'est pas une voie classique, voir changeset/142921547 |
|
| 142921547 | Et fort logiquement pareil à l'autre bout du pont https://panoramax.openstreetmap.fr/?background=streets&focus=pic&map=19.26/48.383986/-4.3968556&pic=676dd7f4-7b32-418e-950a-ffdb362b08dd&speed=250&theme=default&xyz=0.00/0.00/30
https://brest.fr/actualites/le-pont-albert-louppe-reserve-aux-cycles-et-pietons
|
|
| 142921547 | De plus d'après les photos, le système défectueux ne semble pas avoir été remplacé : https://panoramax.openstreetmap.fr/?background=streets&focus=pic&map=17.16/48.391058/-4.402661&pic=e00bfc47-7f8f-49c3-8aad-c6f553aadcb8&speed=250&theme=default&xyz=129.64/-7.05/30 |
|
| 142921547 | way/1217324447/history tu es sûr qu'il s'agit d'une 2x2 voies ici ? ;-) |
|
| 146340992 | Bonjour, il me semble y avoir un drôle de panachage ancienne/nouvelle numérotation.
|
|
| 171153755 | Bonjour, il vaut mieux garder les attributs et mettre un end_date=2023-XX-YY, et changer le route=ferry en was:route=ferry si on veut être sûr qu'aucune carte ne l'affiche.
|
|
| 171150165 | Salut, tu devrais utiliser highway=footway, ça évite de mettre un tas d'accès interdits (c'est pour les piétons, niet pour le reste)
|
|
| 171077284 | Parfait. Merci. |
|
| 171077284 | Pas vraiment car 99,99 % des gens utilisent des services et cartes n'utilisant pas l'historique de la base. Et donc si l'utilisateur cherche Baxo, il ne trouvera pas.
|
|
| 171081582 | Autant pour moi. Le triplet est le problème. |