streetnodar's Notes
Notes submitted or commented on by streetnodar
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5439962 | streetnodar | Unable to answer "Welche Oberfläche hat diese Straße?" – Feld-/Waldweg – way/288249614 via StreetComplete 63.4: Nicht vorhanden |
|||
| 5429337 | streetnodar | 5 Ladesäulen mit je 2 x 22 kW Anschlüssen. Betreiber: Westfalen Weser Energie via StreetComplete 63.4 |
|||
| 4106663 | streetnodar | 1 Ladesäule mit 2 Anschlüssen zum Laden von 2 E-Autos, (2 Stellplätze) via StreetComplete 56.1 |
|||
| 5272865 | streetnodar | Unable to answer "Was sind die Öffnungszeiten von diesem Ort?" – Independent (Tankstelle) – way/112585432 via StreetComplete 63.1: Wurde abgerissen leerer Platz mit Asphalt |
|||
| 5325706 | streetnodar | Unable to answer "Was sind die Öffnungszeiten von diesem Ort?" – Waschsalon (Waschsalon mit Selbstbedienung) – node/13205197146 via StreetComplete 63.1: Nicht für die Öffentlichkeit |
|||
| 5401460 | streetnodar | 2 Ladestationen mit je 2 Lademöglichkeiten mit 22kW. Betreiber LadeverbundPlus via StreetComplete 63.2 |
|||
| 4754291 | streetnodar | Unable to answer "Is this still here?" – Osteopathie am Fliednerplatz (Doctor) – node/4224151793 via StreetComplete 61.0: Raum gehört jetzt zur Zahnarztpraxis am Fliednerplatz (Prophylaxe) |
|||
| 4106666 | streetnodar | 1 Ladesäule mit 2 Anschlüssen zum Laden von 2 E-Autos, (2 Stellplätze) via StreetComplete 56.1 |
|||
| 4106665 | streetnodar | 1 Ladesäule mit 2 Anschlüssen zum Laden von 2 E-Autos, (2 Stellplätze) via StreetComplete 56.1 |
|||
| 4343197 | streetnodar | Ladestation für E-Bikes
via StreetComplete 58.2 Attached photo(s):
|