redrace's Notes
Notes submitted or commented on by redrace
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4984253 | redrace | Hier wird bzw. ist ein neuer Biketrail gebaut. Der verläuft ab der Bergstation Richtung Westen. Ich konnte da heute wegen Bauarbeiten unterhalb der Station nicht hin! 😀 |
|||
| 5207013 | HexHey84 | Haus gehört zu Bornheim, Straße verläuft teilweise in Alfter. Navi findet Haus nur über Mary-Anderson-Straße.
|
|||
| 5230827 | hifhuf | "HallenFreizeitBad Bornheim (https://www.hallenfreizeitbad.de/zeiten-preise) Schwimmbad UND SAUNA!
Sauna:
|
|||
| 5229990 | redrace | Operator des Mastes ist Vodafone! Gittermast 25 Meter hoch |
|||
| 5229758 | redrace | Ladesäule 2 Plätze, Pfalzwerke, 22 kW. |
|||
| 4285534 | Alexandrcfif | Ruinen des Bunkers via StreetComplete 58.0 Attached photo(s):
|
|||
| 4828656 | Schahli | Wegen Erfrenaturierung ist diese Brücke bis August 2025 gesperrt wie auch zwei weitere Brücken über die Autobahn Höhe Gymnich. Siehe Bemerkung zur Brücke Balkhausener Straße. Die in der Veröffentlichung versprochene Umleitung für Radfahrer haben wir nicht gefunden. Wie kann es sein, dass diese lange vorangekündigte Sperrung in OSM nicht angekommen ist? |
|||
| 5225628 | Webseite nicht mehr erreichbar.
#OsmAnd |
||||
| 5225617 | KaeTuu | Unable to answer "What kind of building entrance is this?" – node/12202045268 via StreetComplete 63.0: No building here |
|||
| 5227441 | redrace | DHL Poststation Ref 701, Display, Briefkasten, Briefmarken und Paketmarken! #OsmAnd |