puma515's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 167970857 | Zufahrten und access=private Auch hier gibt es unterschiedliche Auffassungen. Manche Mapper setzen access=private nur bei wirklich abgeschlossenen Bereichen. Andere nutzen es auch für private Grundstückszufahrten, um Routing-Engines zu informieren. Es ist kein Fehler, aber sollte mit Fingerspitzengefühl verwendet werden – und idealerweise mit der lokalen Community abgestimmt. |
|
| 167970857 | infos stammen aus verschidenen wiki seiten und forums diskussionen es sollte bekannt seind as es dinge gibt die nicht eindeutig so oder so richtig oder falsch sind |
|
| 167970857 | Wenn jemand bereits sehr genau erfasste, separate Gehwege eingezeichnet hat, sollte man diese nicht ohne Rücksprache löschen. Stattdessen kann man die Straße mit sidewalk=separate taggen, um die Beziehung zu verdeutlichen. |
|
| 167970857 | hier nochmal genauer: 1. Gehwege separat oder integriert mappen Es gibt zwei gängige Methoden: Als Attribut der Straße: sidewalk=left/right/both – sinnvoll, wenn der Gehweg direkt an der Straße liegt und keine physische Trennung besteht. Als eigener Weg: highway=footway + footway=sidewalk – empfohlen, wenn der Gehweg räumlich getrennt ist (z. B. durch Grünstreifen, Bäume, Parkbuchten etc.) oder wenn man präzise Geometrie und Details wie Bordsteinhöhe, Belag oder Barrierefreiheit erfassen will |
|
| 167970857 | Du wiedersprichst grade einer der grundprinzipen von OSM:
|
|
| 167970857 | Moin, Was ist das den für ne art dinge anzupassen ? Du hast in Nindorf einfach alle im deteil gps genau erfassten Gehwege gelöscht. Desweiteren alle deteils von privaten grundstückszufahrten und auch das vorfahrschild an der Luhnstedter Straße.
|
|
| 166871062 | Danke das du die hydranten in Hohenwestedt vervolständigst.
Achte nur zukünftig drauf keine Hydranten mit andren objekten zu verbinden da hydranten immer nur als einzelner Punkt erfast werden da das genauer ist da Straßen oder Gehwegelinien jeweils nur die mitte des Weges dastellen. die betroffen 6 Hydranten habe ich grade noch getrennt und 1mm verschoben somit sollte das noch passen. |
|
| 166871062 | Moin, Da du in der Kielerstraße den kompletten Gehweg und die zufahrt gelöscht hast musste ich deine komplette änderung zurücksetzen da ein einzelndes wiederherstellen nicht mehr möglich war. Wege sind nun wieder vorhanden habe aber da es nicht viel war und die daten wichtig sind noch deine neu erfassten hydranten wieder eingetragen. Bei Löschwasserteichen waren ein teil schon erfast dort kommen die daten wen schon erfasst auf die gewässerfläche und benötigen kein extra node das wäre dan nur eine doppelte erfassung. Schön gruß puma515 |
|
| 166747228 | Moin, Danke für dein Beitrag zu OSM. Mir ist grade ein gelöschter node am Bahnhof aufgefallen wodurch dort die verbindung gehweg bahnsteig fehlte habe das wiederhergestellt. Schau dir aber bitte nochmal diese objekt an da dort warscheinlich ein fehler passirt ist: node/9666516844 In der Parkstraße wurde eder Hydranten gelöscht und die daten von dem auf diesen Mülleimer der einige meter weiter steht erfasst. Schön gruß
|
|
| 165194974 | aktiv sind die Änderung schon seitdem du sie hochgeladen hast. Sichtbar in der OSM Standardkartenansicht aber meist erst nach 1-3 Tagen da die Neuen Daten je nach größenauflösungsansicht der Karte nur alle paar Tage aktualisirt werden. gruß puma515 |
|
| 165194974 | Ob eine Straße asphaltiert ist oder nicht ist leider kein hinweis dafür ob es ein Feldweg oder eine Nebenstraße ist. Gibt in manchen gegenden viele asphaltierte Feldwege. Das bestimmen von Straßenklassen kann in OSM manchmal schwierig sein da man sich dabei in erster linie nach der jeweilige Verkehrsbedeutung richten soll.
Da die strecke zwischen K84 und Ortschild Nindorf sowie die Straße nach Remmels ja eine verbindungsfunktion der Orte haben bzw. zur K84 und nicht nur überwiegend Landwirtschaftlich genutzt werden.
Solltes du zukünftig mal was bearbeiten und unsicher sein oder fragen haben kannst mich gerne anschreiben.
|
|
| 165194974 | Für den fall das du es nochmal ansehen möchtest das war diese linie: way/1021765543 |
|
| 165194974 | Hallo und willkommen bei Openstreetmap. Deine Heutigen änderung habe ich überprüft.
In einer änderung hast du ausversehen eine Baumreihe zur Straße geändert. Das habe ich schon wieder zurückgesetzt. Schön gruß
|
|
| 153947399 | content=slurry fixed in: changeset/164828551 |
|
| 153947399 | Hello, that was a mistake when editing probably wanted to make the object circular and pressed key o in id for make object round I was probably still in the wrong position and then added an o. I'll adjust that right away. |
|
| 163983919 | Vor ort nochmal geprüft und es gibt dort keine veränderung daher nun die Daten wiederhergestellt. |
|
| 163982425 | Moin,
Schönen Gruß puma515 |
|
| 163982425 | Moin, Eine Name sollte nur bei Objekten genutzt werden welches auch ein Namen hat. Es ist nicht um zu beschreiben was etwas mal war. Ich meine damit diese den Alten Klärteich: way/96129827#map=19/53.978432/9.573209
Schön gruß
|
|
| 163983919 | Moin, wieso löscht du hier die Straßennamen und zum Teil auch die verbot für Pferde ?
|
|
| 162967205 | Hallo und Willkomen bei OpenStreetMap Danke fürs verbessern der Gebäude.
Beim anpassen der Gebäudefläche hast du irgentwie ein type=multipolygon draus gemacht Das wird eigentlich nur bei Gebäude die z.b. ein Innenhof haben und dann aus Fläche innen und aussen bestehen genutzt. Der Gebäudetyp war nun auch nicht mehr vorhanden daher habe ich das so wie zuvor wieder als freistehendes Einfamilienhaus angepasst.
Schön gruß
|