plumbtreescale's Notes
Notes submitted or commented on by plumbtreescale
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4929236 | plumbtreescale | In context of overlay "Surfaces" – Informal Path – way/70176529 via StreetComplete 61.3: Trampelpfad entfernt Attached photo(s):
|
|||
| 4929333 | plumbtreescale | Außenstelle des Standesamt Pankow. nur mit Termin oder Anmeldung. Anmeldung Erfolgt im Hauptstandesamt Pankow breite Straße 24a-26 via StreetComplete 61.3 |
|||
| 4929239 | plumbtreescale | 6 Parkbuchten, linke drei für spezifische Behindertenausweise, rechte drei Buchten zeitweise für Fhzg mit behinderten Ausweis reserviert via StreetComplete 61.3 Attached photo(s):
|
|||
| 4929238 | plumbtreescale | Zeitweise exklusive Behindertenparkplätze via StreetComplete 61.3 Attached photo(s):
|
|||
| 4927804 | plumbtreescale | In context of overlay "Buildings" – house number 2: Building – way/244406734 via StreetComplete 61.2: Recently demolished, currently a construction site |
|||
| 4927798 | plumbtreescale | Service staircase via StreetComplete 57.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4929258 | plumbtreescale | Straßenbeleuchtung via StreetComplete 61.3 |
|||
| 4929237 | plumbtreescale | Durchfahrt nicht möglich. Privatgelände Stromnetz Berlin via StreetComplete 61.3 Attached photo(s):
|
|||
| 4929259 | plumbtreescale | Straßenbeleuchtung via StreetComplete 61.3 Attached photo(s):
|
|||
| 4933314 | plumbtreescale | 4 Stufen als Verbindung auf volle Breite ohne Rampe via StreetComplete 61.3 Attached photo(s):
GPS Trace: @plumbtreescale/traces/12049360 |