peter_elveshorn's Notes
Notes submitted or commented on by peter_elveshorn
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5116181 | peter_elveshorn | Unable to answer "What kind of building entrance is this?" – node/11516954226 via StreetComplete 62.1: Hier verläuft der Fußweg unter Arkaden |
|||
| 5431587 | peter_elveshorn | Unable to answer "Welches Material hat die Oberfläche hier?" – Pfad – way/1348576750 via StreetComplete 63.4: Existiert nicht mehr Attached photo(s):
|
|||
| 5381414 | peter_elveshorn | In context of overlay "Orte" – JUKZE (Jugendzentrum) – way/56182518 via StreetComplete 63.2: |
|||
| 5323312 | peter_elveshorn | Unable to answer "Wie kreuzt dieser Weg die Barriere hier?" – node/3188870117 via StreetComplete 63.1: Notausgang der Traglufthalle (Winter), steht aber das ganze Jahr dort. |
|||
| 5286749 | peter_elveshorn | Solarpark via StreetComplete 63.1 |
|||
| 5285974 | peter_elveshorn | In context of overlay "Dinge" – Ladestation Gartencenter (Ladestation für Elektrofahrzeuge) – node/9348691528 via StreetComplete 63.1: Betreiber sind die Stadtwerke Elmshorn: https://www.stadtwerke-elmshorn.de/ladekarte |
|||
| 5151856 | peter_elveshorn | Kehre an dieser Stelle via StreetComplete 62.2 Attached photo(s):
|
|||
| 5142621 | peter_elveshorn | Neu gestaltet via StreetComplete 62.2 Attached photo(s):
GPS Trace: @peter_elveshorn/traces/12173229 |
|||
| 5142379 | peter_elveshorn | Kreisel mit Baum via StreetComplete 62.2 Attached photo(s):
GPS Trace: @peter_elveshorn/traces/12173216 |
|||
| 4989448 | peter_elveshorn | Weg gesperrt via StreetComplete 61.3 |