os-emmer's Notes
Notes submitted or commented on by os-emmer
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4689700 | ti-lo | Is this a tethered balloon at the edge of the station ? node/7161118322 >>> balloon:launch=monitoring |
|||
| 4136613 | os-emmer | This emergency=ses_station is lacking a lot of information. Is it a station of the Queensland SES? I also tryed contacting the mapper:
|
|||
| 2188309 | mameba | Unable to answer "What is the house number of this building?" for way/126572603 via StreetComplete 19.0: Konferenzsaal |
|||
| 3831607 | os-emmer | Irgendwo an dieser Straße müsste dir Firma Rogner-Maschinenbau sein.
|
|||
| 4782272 | os-emmer | In diesem Bereich sind Gebäude eingetragen, die auf dem Luftbild nicht zu sehen sind und es sind Gebäude auf dem Luftbild zu sehen, die nicht eingetragen sind. Wie ist es richtig? |
|||
| 4323853 | Tatfahren | ist way/59209001 tatsächlich oneway? Es macht (meiner Einschätzung nach) auf dem Landwirtschaftlichen Betrieb wenig Sinn, außer wenn vermieden werden soll, das sich Landmaschienen in gegenrichtung begegenen. |
|||
| 2690027 | os-emmer | In diesem Bereich verlaufen die Stadtteilgrenze und die PLZ-Grenze wenige Meter neben einander. way/100321420#map=18/50.69917/7.05165 way/22930935#map=19/50.69987/7.05081 Im Wiki habe ich dazu gefunden:
Außer dem ist der Umriss des Militärgeländes fast deckungsgleich mit dem Umriss des Stadteils Hardthöhe. Ich vermute, dass Militärgelände, Stadtteil und PLZ-Grenze da, wo sie fast deckungsgleich eingetragen sind, genau deckungsgleich sein sollten. Leider kenne ich mich zu wenig aus, um hier etwas zu verbessern ohne Chaos zu riskieren. Hat jemand da Hilfestellungen für mich? |
|||
| 1830527 | svencb | Durchgang b. a. w. gesperrt |
|||
| 4742134 | os-emmer | Existiert dieser Trum noch?
|
|||
| 4716333 | os-emmer | Wird dieses gesamte Gebäude vom THW Ortsverband Greifswald genutzt? Oder nur teilweise? Derzeit sind im Gebäudeumriss
|