mweper's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 84997283 | Lo que no me acuerdo es si ya eliminé las etiquetas access=no en esos tramos no habilitados. |
|
| 84997283 | Hola Serock. Los oneway=no en tramos de la Avenida Calasanz es a propósito, ya que todavía hay tramos no habilitados pero ya construidos y los autos deben cambiar de un lado de la calle a otro. Si te fijas en el viaje que tengo de Mapillary, verás lo que te digo. |
|
| 84430509 | Hola Maxi. Que es esto? Si quieres marcar un parque urbano como una plaza, se debe añadir como área y no como nodo. Si lo que quieres añadir es otra cosa, por favor detallarlo mejor para poder hacerlo correctamente. Así como está actualmente es incorrecto.
|
|
| 83330979 | Hola Hoordinates. Porque sacaste la etiqueta oneway de esa calle? Cual es la fuente de datos donde obtuviste esa información?
|
|
| 83330926 | Hola Hoordinates. Porque sacaste la etiqueta oneway de esa calle? Cual es la fuente de datos donde obtuviste esa información?
|
|
| 83006410 | Hola scampana. He tenido que eliminar la etiqueta name=casa1 porque según las normas de OSM, no se permiten datos privados o subjetivos en el mapa. Saludos. |
|
| 83006151 | Hola scampana. Me he fijado que has eliminado la etiqueta amenity de esta área. ¿Cuál fue el motivo por el que has decidido borrar esto? ¿Este lugar ya no es más una escuelo o colegio, es solamente una edición errónea?. |
|
| 81133082 | Hola JViqueira.
Saludos. Cualquier duda, me puedes contactar. |
|
| 80265568 | Hola nramire1.
|
|
| 80105312 | Tengo entendido que el nombre actual es sólo "Avenida de la Costa" y el nombre anterior fue "Estanislao López", por eso se utilizan las etiquetas "name" y "old_name".
|
|
| 80166685 | Hola xrosarinox. No hace falta colocar el nombre de la escuela en el edificio, ya que existe un área amenity=school que se encarga de eso y ya está nombrada.
|
|
| 80000832 | Le corregi algunas pequeñas cosas para que quede bien. Por ejemplo, la parada de colectivo esta mal ubicada en la calle incorrecta, se añadio el semaforo para el tramo de Wheelwright, entre otros. |
|
| 79699716 | Hola @nramire1. Corregí el nombre de calle en los nodos de altura para que sea uniforme. |
|
| 79070387 | It is possible that they will add it again. I usually wait a few weeks or months in case there is any more news about it.
Greetings. |
|
| 65321049 | Fijandome en los ejemplos que tiene debajo el validador externo, me encuentro con este
https://openingh.openstreetmap.de/evaluation_tool/?EXP=24%2F7%20closed%20%22always%20closed%22 |
|
| 65321049 | Hola Muralito.
Si el lugar está cerrado permanentemente, creo que se debería reemplazar la etiqueta principal por alguna con "abandoned:" o "disused:".
|
|
| 78051404 | Hola Vuelos.
- Las vías de interpolación deben estar separadas del resto de áreas o nodos no relacionados (edificios, PDI, locales, etc.). Por favor, corrige esos errores de datos para tener la información correctamente añadida en el mapa.
|
|
| 74838813 | Oh, I see. I was able to check the error in the history. 👍 |
|
| 74838813 | Hello @mueschel. Why did you change the label without the prefix "contact:", is it also valid that way? As you can see I prefer to use the prefix to group all contact forms, as it is set for the prefix "addr:". |
|
| 74182422 | Hola @nramire1, el limite del barrio Fontanarrosa ya se encuentra mapeado aqui relation/3909770 y por lo tanto esta edición no tiene sentido ya que duplica datos. Revierto. |