maddinjunze's Notes
Notes submitted or commented on by maddinjunze
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4706702 | maddinjunze | Alle Wege hinter diesem Tor brauchen access=permit, da es sich hier um private Garagen hinter einem Tor handelt via StreetComplete 60.3 |
|||
| 4447176 | Bongor | "Place for 4 campers.
|
|||
| 4668631 | Stefan Kühn | Hier steht ein Kunstwerk: https://www.wikidata.org/wiki/Q110621733 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Vater_mit_Kindern_(Karl_Sch%C3%B6nherr) |
|||
| 4182810 | Philipp_Sto | Unable to answer "What surface does this piece of road have?" – Track / Land-Access Road – way/130198067 via StreetComplete 57.1: Zwei Schotter-erdige Radspuren mit Gras in der Mitte als Oberfläche. |
|||
| 4678350 | Augustlej | In context of overlay "Surfaces" – Steps – way/53766804 via StreetComplete 60.3: Wer existiert nicht. Wurde zum rechten Weg verlegt. Attached photo(s):
|
|||
| 4669437 | Stefan Kühn | Hier steht ein Kunstwerk: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Satyrgruppe_(Karl_Sch%C3%B6nherr) |
|||
| 4686962 | Hier handelt es sich um einen Abzweig der auch mit Hauptstraße benannt ist (Hauptstraße 44 bis 50 ; inkl. Buchstabenzusätzen)! |
||||
| 4686970 | Die Darstellung des Pfrrweges ist falsch. Der Pfarrweg führt um die Kirche herum in den Hof (aus Kirche, Gemeindesaal und Pfarrhaus), hier als Fußweg dargestellt. Das Pfarrhaus trägt als einziges Gebäude die eine Hausnummer (Postanschrift Oelsa, Pfarrweg 2). |
||||
| 4492317 | Augustlej | Gepflasterter Friedhofsweg, ca 3 m breit via StreetComplete 59.2 Attached photo(s):
GPS Trace: @Augustlej/traces/11489287 |
|||
| 4657609 | Yngva | Unable to answer "Which customers visit this hairdresser?" – Bertoncelj (Hairdresser) – node/5191698076 via StreetComplete 60.2: Wohnhaus |