jkoe's Notes
Notes submitted or commented on by jkoe
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5213684 | jkoe | In context of overlay "Things" – Huttenstraße (Bus Stop) – node/1517978525 via StreetComplete_ee 63.0: Die Haltestelle ist zu nah an der Kirche, sie sollte auf der gleichen Höhe wie die andere sein |
|||
| 5213603 | TheRealSophie | Hier ist ein Straßenüberweg mit Verkehrsinsel via StreetComplete_ee 63.0 Attached photo(s):
|
|||
| 5213685 | jkoe | Für den Park fehlt dog=leashed via StreetComplete_ee 63.0 |
|||
| 5213681 | TheRealSophie | Siehe Bild für Dinge, die angenommen werden via StreetComplete_ee 63.0 Attached photo(s):
|
|||
| 5156883 | Weiß nicht genau, ob das ein sog. Rendering-Problem ist; seit der Streichung des Halts Universität (neu ergänzend: Haupteingang) für die zwischen Hbf West und Friedrich von Pfeiffer-Weg fahrenden Stadtbuslinien außer Straßenbahnersatzverkehr fahren diese Busse nicht mehr an der Haltestellenbucht vorbei, über die signalisierte Kreuzung (der je nach Tageszeit dort auftretende Rückstau war Anlaß für Streichung des Halts) und über die Rampe zurück zur Hauptrichtungsfahrbahn der Saarstraße, sondern verbleiben wie die dort dargestellten Fernbusse auf derselben. Es geht um die Verkehrskartendarstellung. War ich zu ungeduldig, und die Verkehrsdatendarstellung wäre turnusmäßig alsbald angepaßt worden?
|
||||
| 5015744 | Schranke. Zufahrt nur für Bewohner Wohnheim. |
||||
| 5205403 | jkoe | Hier sind noch einige Gebäude als Josef-Dinges-Straße drin.
Spricht etwas dagegen, das mechanisch ohne OTG-Prüfung zu überschreiben? Zur zukünftigen Umbenennung der Bushaltestelle, siehe note/5203475 |
|||
| 5195100 | jkoe | Dieser Bereich ist auch die nicht-markierte Haltestelle für den SEV. Wie tragen wir das am besten ein? einfach bus=yes auf die Straßenbahn-Plattoform? Eine extra-node für die Bushaltestelle? |
|||
| 5191855 | jkoe | Hier ist eine eze ladestation Es sind 2 laseplätze in einer parkbucht für 3 Autos, es sind die beiden Richtung Straßenbahn 2x type2, 22 kW, imax 63 A via StreetComplete_ee 61.1 Attached photo(s):
|
|||
| 5185233 | jkoe | In context of overlay "Addresses" – house number 11 – node/13607912739 via StreetComplete_ee 61.1: Hier wurde ein Einfamilienhaus gebaut 2+1 stockwerke |