hsimpson's Notes
Notes submitted or commented on by hsimpson
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 971259 | hsimpson | Hier irgendwo in einem der U-Bahn Zugänge müsste die Packstation 104, 50668 Köln stehen |
|||
| 1154375 | An den Auf- und Abfahrtsbögen der Severinsbrücke gibt es nur Radwege in den Innenseiten (einseitig und richtungs gebunden.
|
||||
| 524102 | hsimpson | Bei der Stadtbahnstrecke wechselt das layer in einem Sprung von -2 auf -5 und dann geht es in den Tunnelausgang bei Buchheim über. das kann so nicht korrekt sein. |
|||
| 418101 | mappy123 | A5 Richtung Süden: Ich meine vor der Grenze einige km ist der ganze Bereich maxspeed=variable also per Leutschilder und nicht feste Grenzen. Teilweise ist maxspeed=100 und maxspeed:variable=yes gesetzt. Das widerspricht sich doch. |
|||
| 339113 | EinKonstanzer | In dem Bereich wurden die Tunnel-Tags der Schienen entfernt. Den Straßen fehlt jedoch layer und bridge Kennzeichnung.
Der Bereich ist eigentlich viel zu großflächig um da mit Brücken und Brückenbreite zu handtieren.Dem Bereich die layer 0 zu geben ist absolut gerechtfertigt.
|
|||
| 1149107 | hsimpson | traffic_sign=DE:1026-32 ist "Linienverkehr frei"
|
|||
| 1149095 | hsimpson | Vehicle=no
|
|||
| 1149270 | Hauptwache Feuerwehr Erlangen |
||||
| 558488 | hsimpson | Etwa hier oder am anderen Ende der Straße müsste die Haltestelle "Hans-Offermann-Straße" sein. |
|||
| 558489 | hsimpson | Im Waldbachviertel fehlt die Endhaltestelle "Bertha-Benz-Karree" der Linie 191, sowie deren genauer Linienverlauf im Viertel. |