habi's Notes
Notes submitted or commented on by habi
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5047961 | RLndggr | Unable to answer "Which direction leads upwards here?" – Rosenberg-Unterführung (Steps) – way/25624007 via StreetComplete 62.0-beta1: Treppe, keine Richtung bzw. rauf und runter |
|||
| 5035514 | Nathan van Elden | Unable to answer "What’s the surface here?" – Path – way/548542928 via StreetComplete 61.3: Nicht wirklich ein Weg. Knapp 1m breites kniehohes Gras, man könnte schon durch... |
|||
| 5048079 | OliOSM | Sollte das Sand/Kiestransportband zum Zementwerk auf der anderen Seite der Aare als Landmarke/Orientierungshilfe eingezeichnet werden? via StreetComplete 61.3 Attached photo(s):
|
|||
| 5048054 | OliOSM | Diese Forstweg Sackgasse ist zugewachsen und ohne schweres Gerät nicht mehr befahrbar via StreetComplete 61.3 Attached photo(s):
|
|||
| 5048062 | OliOSM | Dieser Forstweg ist weitgehend zugewachsen via StreetComplete 61.3 Attached photo(s):
|
|||
| 5048068 | OliOSM | Ab hier entlang der Reben Grasweg.
via StreetComplete 61.3 Attached photo(s):
|
|||
| 5047840 | mapmapy | Braucht es hier die relation/444474? type=route scheint falsch zu sein |
|||
| 5047788 | Trinkwasser (Brunnen) |
||||
| 5047973 | OliOSM | Wasserreservoir Cheestel via StreetComplete 61.3 Attached photo(s):
GPS Trace: @OliOSM/traces/12109320 |
|||
| 5048145 | TimMayle | "Mal positionné. Ce situe sur le trottoir, pas dans le bâtiment."
|