goj's Notes
Notes submitted or commented on by goj
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5415175 | goj | Unable to answer "Existiert das hier noch?" – Praxis für Ergotherapie Bernd Jung (Beschäftigungstherapeut) – node/8827203617 via StreetComplete 63.2: Besitzerwechsel, nun ist es ein Nils Abdelhedi, der die Praxis betreibt. Attached photo(s):
|
|||
| 5403255 | goj | Unable to answer "Existiert das hier noch?" – Universität Siegen - WS (Universitätsgelände) – way/75077242 via StreetComplete 63.2: Anscheinend wird das Gebäude nun vom evangelischen Kirchenkreis bewohnt. Attached photo(s):
|
|||
| 5376940 | goj | In context of overlay "Dinge" – 30 Frauen (Skulptur) – way/168248061 via StreetComplete 63.2: Wieso heißt die Skulptur auf OSM "30 Frauen", wenn es doch (laut google) eine Plakette gibt, die den Titel als "Frauendeformation" angibt? |
|||
| 5267564 | goj | An dieser Stelle endet der Weg von unten kommend und geht in die Schneise unterhalb der Stromleitungen über. Ab hier bergauf bis zur Einmündung auf die Panzerstraße nahe der Bergkuppe, ist der Weg zugewachsen und nicht mehr begehbar. via StreetComplete 63.1 Attached photo(s):
|
|||
| 5267563 | goj | Unable to answer "Welche Oberfläche hat diese Straße?" – Feld-/Waldweg – way/120510965 via StreetComplete 63.1: Zumindest von oben aus, ist dieser Weg nicht mehr begehbar. Von der Panzerstraße aus ist er inzwischen auch kaum noch zu sehen. Wenn es von unten genauso aussieht, kann man den weg über kurz oder lang löschen? Attached photo(s):
|
|||
| 5267408 | goj | Unable to answer "Wie viele Stufen gibt es hier?" – Erlebniswaldstation: Damwildgehege (Beobachtungsturm) – node/4199530396 via StreetComplete 63.1: Es gibt hier keine Stufe, aber Open Streetmap lässt "0" als Anzahl der Stufen nicht zu. Attached photo(s):
|
|||
| 5225143 | goj | Oh, einen expliziten Behindertenparkplatz gibt es hier auch. Leicht zu finden, direkt bei den Mülltonnen...
via StreetComplete 63.0 Attached photo(s):
|
|||
| 5225140 | goj | Der Bereich des "Kreisels" hat eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 20km/h via StreetComplete 63.0 Attached photo(s):
|
|||
| 5225142 | goj | Laut Datenbestand sind hier schon sehr lange zwei Karten an signifikant unterschiedlichen Orten.
Oder einer der Einträge meint den Richtungspfeil, aber dann stimmt die Position nicht, insbesondere in Relation zum Rettungspunkt Schild. via StreetComplete 63.0 Attached photo(s):
|
|||
| 5225141 | goj | Unable to answer "What’s the surface here?" – Path – way/163271502 via StreetComplete 63.0: Man kann den Weg noch erahnen, aber eigentlich ist er so sehr zugewachsen, dass da kein Weg mehr ist... Attached photo(s):
|