dreua's Notes
Notes submitted or commented on by dreua
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5426801 | dreua | Hedge, no passage on foot via StreetComplete 63.2 |
|||
| 4917616 | Kamuc | Unable to answer "What’s the surface here?" – Foot Path – way/187685281 via StreetComplete 61.2: Steg |
|||
| 4917387 | Kamuc | Unable to answer "What’s the surface here?" – Foot Path – way/187685282 via StreetComplete 61.2: Steg |
|||
| 5422317 | dreua | Gefahrentomne Süd gibt es nicht mehr via StreetComplete 63.2 |
|||
| 5351782 | DasKartenSchaf | Unable to answer "Woraus ist dieser Mast gemacht?" – Mast (Versorgung allgemein) – node/12956969613 via StreetComplete 63.1: Kein Strommast 🤷 |
|||
| 5413790 | dreua | Brücke nicht befahrbar für Autos, Pfosten auf beiden Seiten via StreetComplete 63.2 |
|||
| 5310556 | mrkskwsnck | Unable to answer "What diameter is specified on the sign for this fire hydrant?" – Pillar Fire Hydrant – node/12073917992 via StreetComplete 63.1: Just Number 39? Attached photo(s):
|
|||
| 5311388 | mrkskwsnck | Unable to answer "What diameter is specified on the sign for this fire hydrant?" – Pillar Fire Hydrant – node/12071924746 via StreetComplete 63.1: 31 Attached photo(s):
|
|||
| 5239289 | dreua |
Die Hängebrücke ist anscheinend fertig gebaut und z.B. aus dem Zug schon gut sichtbar, wird aber in den üblichen Ansichten/Apps noch nicht gerendert. Wollen wir das construction Prefix schon mal entfernen und bis zur Eröffnung access=no lassen? |
|||
| 5406735 | dreua | OsmAnd zeigt hier keinen Marker mit Gleisnummern an wie bei den anderen Gleisen. Kann unterwegs gerade nicht herausfinden ob es an den Daten oder am Rendering liegt. Zum Vergleich: relation/5986057 via StreetComplete 63.2 |