benoitdd's Notes
Notes submitted or commented on by benoitdd
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4947454 | Lupuss | Le domaine du CREPS a été divisé en deux. Le centre sportif est maintenant limité à la partie Ouest du Site, alors que toute la partie Est est ouverte au public sous forme d'un nouveau parc. Il m'est impossible de détourer les deux domaines avec l'interface en ligne, mais je suppose qu'un utilisateur expérimenté pourrait le faire en superposant le plan du parc visible sur le site de la ville de Châtenay : https://www.chatenay-malabry.fr/un-nouveau-parc-entre-histoire-et-nature/ Ce serait l'occasion aussi de mettre à jour le tracé des chemins... |
|||
| 4877223 | PlayGuide | Il existe ici une aire de jeux (structure, springy, roundabout, balancebeam, bridge) et un équipement sportif (city_stade) signalés via l'appli #PlayGuide :
|
|||
| 4536347 | benoitdd | ESAT |
|||
| 4816688 | Is this Ste Emilie Valley cemetery? |
||||
| 4941686 | Geovelo_Notes | Voie interdite à la circulation cyclable depuis travaux. Piétonne uniquement. (This note has been created from Geovelo: https://amenagements-cyclables.fr/fr/contributions/102999) |
|||
| 4649288 | raffou | Bonjour, voici les informations
|
|||
| 4649290 | raffou | chemin de la platone
|
|||
| 4446188 | This street is called le Vallon des Collets. The marker is Lotissement 6 le Vallon des Collets, 30260 Corconne |
||||
| 2060915 | tomhukins | I doubt the "Ancien Chemin" mapped here exists. Where it joins the road on the map there is a steep cliff face with no obvious sign of a usable track or path nearby. |
|||
| 4527098 | Marius2014 | Il ya l'
via StreetComplete 59.3 |