atchisson's Notes
Notes submitted or commented on by atchisson
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4898553 | olecky | In context of overlay "Surfaces" – Track / Land-Access Road – way/1420904256 via StreetComplete 61.2: N'existe pas |
|||
| 4887125 | LudovicG | A vérifier sur place : il y des potelets sur au moins deux places de parking (ce qui casse la surface parking) |
|||
| 4712085 | atchisson | Travaux en cours, futur rond point à la hollandaise dans le cadre du plan cyclable |
|||
| 4871041 | Geovelo_Notes | recharge réparation pompe (This note has been created from Geovelo: https://amenagements-cyclables.fr/fr/contributions/98894) |
|||
| 4845773 | Dani CS | Y a -t-il vraiment deux stations de pompage côte-à-côte ici ? |
|||
| 4897374 | olecky | Unable to answer "What’s the surface firmness of this track?" – Track / Land-Access Road – way/1192216389 via StreetComplete 61.2: Path not track |
|||
| 4882177 | Geovelo_Notes | Ma (This note has been created from Geovelo: https://amenagements-cyclables.fr/fr/contributions/99602) |
|||
| 4837437 | AurélienQ | voie 41, puis décroissant vers le sud #EveryDoor |
|||
| 4888205 | Kurondie | Probablement fermé |
|||
| 4895536 | Kurondie | ADHAP - aide à domicile
via StreetComplete_ee 61.1 |