WoeinWilleist's Notes
Notes submitted or commented on by WoeinWilleist
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5230511 | WoeinWilleist | Unable to answer "What’s the surface here?" – Path – way/285664588 via StreetComplete_ee 63.0: Weg ist aufgelassen , wächst zu Attached photo(s):
|
|||
| 5230546 | WoeinWilleist | Unable to answer "What’s the surface here?" – Path – way/284478500 via StreetComplete_ee 63.0: Oberfläche besteht nur aus Ästen Attached photo(s):
|
|||
| 5144727 | WoeinWilleist | der Weg ist durch Holzabwurf kaputt dszu liehen Äste und Zweige auf dem Bodrn bzw. ragen in die Luft via StreetComplete 62.2 Attached photo(s):
|
|||
| 5165968 | WoeinWilleist | privater Weg via StreetComplete_ee 61.1 Attached photo(s):
|
|||
| 5163391 | WoeinWilleist | Ampel mit taktiler Pflasterung und akustischen Signalen via StreetComplete_ee 61.1 Attached photo(s):
|
|||
| 5138979 | WoeinWilleist | Unable to answer "Is there a shelter at this stop?" – Biberg, Abzweigung Am Steinberg (Bus Stop) – node/4934458067 via StreetComplete 62.2: auf der Ostseite nein
Attached photo(s):
|
|||
| 5148504 | WoeinWilleist | nördliche Bushaltestelle nur Schild
via StreetComplete 62.2 Attached photo(s):
|
|||
| 5148486 | WoeinWilleist | Unable to answer "Is there a shelter at this stop?" – Attenzell (Bus Stop) – node/8968750751 via StreetComplete 62.2: Photo in Blickrichtung Krut
Attached photo(s):
|
|||
| 5159662 | WoeinWilleist | Unable to answer "What is the widest gap one can pass through here?" – Block – node/8732044809 via StreetComplete_ee 61.1: Weg ist aufgelassen
Attached photo(s):
|
|||
| 5165951 | WoeinWilleist | Fahrradsperre
via StreetComplete_ee 61.1 Attached photo(s):
|