Strubbl's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 121209397 | und @Alvvin auch gemeldet |
|
| 121209397 | Ach, übertrieben. Ist nur ein großes i statt dem L |
|
| 121209397 | Vorsicht, das ist der Vandale, den ich verlinkt habe. Er nutzt Unicode-Zeichen, um den Nick aussehen zu lassen wie limes11 |
|
| 121209397 | Er hört nicht auf zu nerven: @Iimes11 |
|
| 132059291 | Limes? was ist hier passiert? Du hast viele POIs gelöscht? |
|
| 121209397 | Leider habe ich seine private Mail nicht. Aber ich hab jemanden kontaktiert, der die evtl. haben könnte. |
|
| 121209397 | Seine Website ist teils wieder online und somit sein Foto auch: https://die-it-hilfe.de/wp-content/uploads/2021/11/me3_dieithilfe.png Ich erkenne ihn wieder. Er war tatsächlich letztes Jahr auf dem OSM Stammtisch. Ich bin sehr enttäuscht von Cyri, Kloake, Ungeziefer, Mike, Michael - wie immer er sich auch nennt. Traurig. |
|
| 121209397 | Ja, nennt sich IT-Hilfe und betreibt hier das Gegenteil. Das ist schon hart erbärmlich. Es ist voll gut, dass wir so viele sind, die da ein Auge drauf haben. Danke, dass ihr den Datenmüll so schnell entfernt. Kloake hatte ich auch gleich der DWG gemeldet. Mike hatte anfangs noch ein Foto von sich auf seiner Website. Ich muss nochmal weitere Nachforschungen betreiben, denn ich glaube der Typ war mal auf dem Münchner OSM Stammtisch. |
|
| 121209397 | Kloake ist die nächste Sockenpuppe @Kloake |
|
| 131853525 | Die Seite, die ich da ganz oben gelinkt habe, wird zumindest offiziell von der Stadt verlinkt: auf https://www.muenchen.de/aktuell/corona-schnelltest-zentren-muenchen-alle-orte-infos sind die Worte "Web Applikation mit interaktiver Karte" dahin verlinkt. Ich habe mit CS changeset/131857350 den Node wiederhergestellt. Und einen Hinweis aufgemacht: note/3537249 |
|
| 131853525 | Die URL von der Email geht auch nicht mehr: http://gratis-schnelltestzentrum.com/ |
|
| 131853525 | Oh, meinst du ich soll es rückgängig machen? Die Website https://anny.co/b/book/gratis-schnelltestzentrum-muenchen-milbertshofen war auch nicht mehr erreichbar. |
|
| 123856889 | Wir hatten die Diskussion in deinem neuen CS changeset/131744992 bereits vor einem halben Jahr schon mal. |
|
| 131744992 | Hallo 551127025789, es wäre super, wenn du die Flächen (Acker, Buschland, etc.) nicht mit Straßen verkleben würdest. Das heißt, dass die Fläche vor der Straße aufhört und sich keinen gemeinsamen Node teilt. Z.B. way/1135503938 geht laut deiner Kartierung nun bis zur Mitte der Straße, weil es den Node node/10584714014 mit der Straße gemein hat. Außerdem wurde hier ein Acker über ein Buschland gezeichnet. Das ist auch nicht ok. Solch gleichwertige Flächen sollten nicht übereinander liegen. Wenn du Flächen bearbeiten möchtest, würde ich dir wärmstens empfehlen den Editor JOSM zu benutzen. Damit gehen die Flächen nicht automatisch an die Straßen ran, sodass das Verkleben vermieden wird. Viele Grüße |
|
| 131608234 | Danke, das hat doch gut funktioniert mit dem wikimedia_commons-Tag. Der wikimedia_commons-Tag funktioniert so super und man gelangt mit einem Klick direkt zu deinem Bild auf Commons.
|
|
| 131618597 | Hallo geo-d,
Viele Grüße
|
|
| 131644063 | Hi Spyboy77, currently we have Viktualienmarkt already mapped as pedestrian area and as marketplace. See relation/7431621 and way/240014249. Does it makes to map it as a park, too? |
|
| 131486000 | in relation/916036, nicht in 71252 |
|
| 131440937 | I am stressing this, because there is the "Automated Edits code of conduct"
Are you aware of this? |
|
| 131440937 | Hi cEvLGWiQ, can you please elaborate your procedure. I would like to understand this and see the end-software you are using, too. |