Strubbl's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 121719675 | Why did you remove all these tags?
|
|
| 121386949 | Danke dir. Das macht die Karte für alle besser. |
|
| 121589902 | Danke für den Hinweis, das war ein Vertipper. Ich habe das korrigiert |
|
| 121675884 | siehe Note note/3200393 |
|
| 121386949 | Hi thoughtful rambler,
wurzelast hat deine Änderungen dementsprechend bearbeitet, siehe:
Viele Grüße |
|
| 94657518 | Achso, ich hatte in diese Suche geguckt: https://vvr.verbindungssuche.de/ Dort hat er nur zwei Haltestellen für Kirch Baggendorf, aber keinen für die Gaststätte. |
|
| 94657518 | Hallo, gute Idee mit dem alt_name. Kontaktierst du den VVR? In der Gegend kenne ich mich nicht so gut aus. Viele Grüße |
|
| 121336069 | Hallo bwbuz,
Was meinst du? Viele Grüße
|
|
| 120986020 | Klasse, danke für die Rückmeldung. |
|
| 121274901 | Hallo, ja, kein Problem. Es geht eher darum, ob die Haltestelle beleuchtet ist oder im Dunkeln ist. Da muss zB. nicht direkt das Haltestellenschild eine Beleuchtung haben. Wenn z.B. nur auf einer Seite der Straße Laternen stehen, ist die ggü. liegende Seite und ein dort vorhandener Gehweg mit beleuchtet. Das Tagging lit ist hilfreich für Routing, wo man nur auf beleuchteten Wegen unterwegs sein möchte. Es gibt auch einige Spezialkarten zur Visualisierung (siehe Wiki). Viele Grüße |
|
| 121274901 | Hallo jnettels, wie kommst du auf lit=no? Da müssten doch Laternen in der Nähe stehen? |
|
| 121273068 | Hallo Tanja,
Viele Grüße
|
|
| 121209767 | Hallo derconno, reicht das Licht von den Laternen von der ggü. Straßenseite nicht bis hierher? |
|
| 121099068 | Hi abzi9000, mit OsmAnd kannst du einzelne Bänke unter dem Suchbegriff "Sitzbank" finden. Für je eine Bank bitte ein Objekt in OSM erstellen. In das Feld Name brauchst du nichts eintragen außer die Bank hat wirklich einen Eigennamen, den man vor Ort nachvollziehen kann.
Viele Grüße
|
|
| 121042105 | Hallo uboot, was bedeuten die Tags cycleway:bicycle=yes, cycleway:left:bicycle=yes usw.? Ich kann dazu leider nichts im Wiki finden. Die Straßen habe ja bereits einen cycleway=track Tag. cycleway:bicycle klingt irgendwie doppelt gemoppelt, weil cycleway schon für bicycle bedeutet. Viele Grüße
|
|
| 114391202 | Das ist ja cool. Vielen Dank für die Info. |
|
| 120986020 | Wenn du weißt, von wo bis wo sich die Baustelle erstreckt, kannst du einfach eine neue Fläche einzeichnen und als Objekttyp Baustelle wählen. Das sollte im iD das entsprechende Tagging setzen. Diese Fläche löscht man dann einfach wieder sobald die Baustelle fertiggestellt ist. |
|
| 120986020 | Ja, das kommt leider immer auf den Router und die Karte an, die man nutzt. Oh, dann sind meine Erfahrungswerte ja eher schlechte Werte. Ich hatte auch hier mit der Website getestet. Meist geht es da aber um Fahrrad- oder Fußgängerrouting. Vielleicht ist Autorouting für eine Neuberechnung priorisiert. Ich weiß nicht, ob es Sinn machen würde, noch ein landuse=construction einzuzeichnen für den Bereich der Baustelle. landuse=construction
|
|
| 94657518 | Hi misterXY-BM, die Haltestelle relation/11931254 war als "Kirch Baggendorf Gaststätte" benannt. Diesen Namen konnte ich aber nicht beim VVR finden. Es müsste sich eigentlich um die Haltestelle "Kirch Baggendorf, Baggendorf" handeln. Kann das sein? |
|
| 120986020 | Hi tobokarte,
Viele Grüße
|