Owla's Notes
Notes submitted or commented on by Owla
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4300499 | Tree3HundeRed4 | Unable to answer "What are the opening hours here?" – gasuf Erdgas-Tankstelle (Gas Station) – node/261582943 via StreetComplete 58.0: Tankstelle geschlossen Attached photo(s):
|
|||
| 4300511 | Tree3HundeRed4 | Unable to answer "What kind of parking is this?" – Parking Lot – way/251047799 via StreetComplete 58.0: Privatparkplatz Attached photo(s):
|
|||
| 3932252 | Owla | Unable to answer "Who is allowed to park here? Parking may be free or paid." for way/416163758 via StreetComplete 54.1: Ich bin mir nicht sicher wie man das am besten tagged. Vielleicht hat jmd ja eine Idee. Attached photo(s):
|
|||
| 3971604 | Owla | Falsche Leerungszeiten via StreetComplete 55.0 Attached photo(s):
|
|||
| 3965028 | Owla | Unable to answer "What’s this pole made of?" for node/2198690946 via StreetComplete 55.0: Ich weiß nicht ob es dafür nicht ein passendes Tag gibt Attached photo(s):
|
|||
| 3933954 | Owla | Parkplätze die ganze Straße entlang von der Mobilstation bis zur Kreuzung mit Planstraße Nord 26 Kostenlos via StreetComplete 54.1 |
|||
| 3919212 | Vermutlich handelt es sich hierbei um die Estenfelder Straße 17 und nicht um die Nordstraße 17. Bitte prüfen. Danke. |
||||
| 3933952 | Owla | Einwurf nur an Werktagen via StreetComplete 54.1 Attached photo(s):
|
|||
| 3933953 | Owla | "Mobilstation"
via StreetComplete 54.1 Attached photo(s):
|
|||
| 3932267 | Owla | Hier Zebrastreifen beim Übergang via StreetComplete 54.1 |