Map-Peter's Notes
Notes submitted or commented on by Map-Peter
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2350333 | Zwischen den Seen gibt es keine Verbindung (Kanal, Grabe oder Bach) |
||||
| 2075717 | ionr | Hier sind neue Wohnungen entstanden |
|||
| 516976 | Prince Kassad | das Gymnasium gibt es nicht mehr, es wurde wegen mangelnden Schülerzahlen geschlossen. |
|||
| 2642599 | müritzmartin | Das hier ist der Flötergraben |
|||
| 2106768 | ionr | In diesem Bereich sind wieder einige neue Häuser fertig gestellt, die noch nicht auf der Karte eingetragen sind :-) |
|||
| 1807609 | Map-Peter | Vermutlich in diesen Bereich kommt ein neues WC-Gebäude.
|
|||
| 1363770 | Map-Peter | neuer "Solarpark Groß Miltzow" - vermutlich hier im Umkreis
|
|||
| 2591230 | Falrach | Unable to answer "How many cars can be charged at this charging station at the same time?" for node/7633284285 via StreetComplete 31.0: nur für Fahrräder |
|||
| 2631271 | Falrach | Unable to answer "What is the material of this power pole?" for node/2409794407 via StreetComplete 31.2: Die Leitung wurde 2020 abgebaut.
Attached photo(s):
|
|||
| 2558549 | Falrach | Unable to answer "What is the material of this power pole?" for node/2409794396 via StreetComplete 30.1: Der Strommast wurde 2020 entfernt |