Map-Peter's Notes
Notes submitted or commented on by Map-Peter
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4345144 | Jan2Paul | Hier ist ein Weg via StreetComplete 58.2 Attached photo(s):
GPS Trace: @Jan2Paul/traces/11407204 |
|||
| 4345141 | Jan2Paul | Auf dieser Straße darf man 10 Km/h fahren via StreetComplete 58.2 Attached photo(s):
|
|||
| 4338674 | Jan2Paul | In context of overlay "Things" – Mirow, Schleuse (Bus Stop) – node/4368513493 via StreetComplete 58.2: Name ist Mirow,Schleuse II |
|||
| 4338673 | Jan2Paul | In context of overlay "Things" – Mirow, Schleuse (Bus Stop) – node/4368513492 via StreetComplete 58.2: Name ist Mirow,Schleuse II Attached photo(s):
|
|||
| 4339112 | Jan2Paul | Hier ist eine Treppe via StreetComplete 58.2 Attached photo(s):
|
|||
| 4336691 | Steinbock_CAP | E - Ladestation für 2 Fahrzeuge |
|||
| 4336107 | Jan2Paul | Hier ist ein Gebäude via StreetComplete 58.2 Attached photo(s):
|
|||
| 4336041 | Jan2Paul | Hier ist ein weg via StreetComplete 58.2 Attached photo(s):
GPS Trace: @Jan2Paul/traces/11402507 |
|||
| 4336042 | Jan2Paul | Hier ist ein weg via StreetComplete 58.2 Attached photo(s):
GPS Trace: @Jan2Paul/traces/11402508 |
|||
| 4336039 | Jan2Paul | Unable to answer "Is this bicycle parking covered (protected from rain)?" – Bicycle Parking – way/439972068 via StreetComplete 58.2: Ist eine Toilette Attached photo(s):
|