Map-Peter's Notes
Notes submitted or commented on by Map-Peter
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4353375 | Helge Kreutzmannn | Hier steht ein Gebäude, so etwas wie ein Torgebäude via StreetComplete 58.2 Attached photo(s):
|
|||
| 4353377 | Helge Kreutzmannn | Hier steht ein Gebäude via StreetComplete 58.2 Attached photo(s):
|
|||
| 4353378 | Helge Kreutzmannn | Hier ist eine beleuchtete Treppe mit 21 Stufen und Handlauf via StreetComplete 58.2 Attached photo(s):
GPS Trace: @Helge%20Kreutzmannn/traces/11411224 |
|||
| 4353356 | Helge Kreutzmannn | Unable to answer "What surface does this road have?" – Track / Land-Access Road – way/68586674 via StreetComplete 58.2: Waldboden und immer wieder sandige Stellen |
|||
| 4353364 | Helge Kreutzmannn | Hier fehlt ein Gebäude via StreetComplete 58.2 Attached photo(s):
|
|||
| 4353277 | vsandre | Storchennest auf Holzmast via StreetComplete_ee 58.2 |
|||
| 4349260 | Violatina | "Café im Turm"
|
|||
| 4346831 | Jan2Paul | Auf dieser Zufahrt darf man 10km/h fahren via StreetComplete 58.2 Attached photo(s):
|
|||
| 4346832 | Jan2Paul | Unable to answer "What’s the speed limit for this street?" – Bahnhofstraße [K 20] (Tertiary Road) – way/23855881 via StreetComplete 58.2: Normale Geschwindigkeit ist 30Km/h.Aber LKW über 3,5 Tonnen sollen nur 10km/h fahren Attached photo(s):
|
|||
| 4346835 | Jan2Paul | Hier ist ein weg via StreetComplete 58.2 Attached photo(s):
GPS Trace: @Jan2Paul/traces/11408117 |