Magicrincevent's Notes
Notes submitted or commented on by Magicrincevent
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5257446 | Magicrincevent | Unable to answer "Is it lit here?" – Parking Aisle – way/642323778 via StreetComplete 63.0: Parking bureaux privé |
|||
| 3888157 | Magicrincevent | Urgences en dehors des horaires vetadom : 01 39 50 29 71 via StreetComplete 54.0 Attached photo(s):
|
|||
| 3879689 | Magicrincevent | Pas de vente de vélos d'occasion, semble-t-il mais installation de kits électriques sur vélo des clients (non neuf) via StreetComplete 53.3 Attached photo(s):
|
|||
| 4345648 | Magicrincevent | Unable to answer "What are the opening hours here?" – Maison de Quartier de Porchefontaine (Community Center) – node/3790686120 via StreetComplete 58.2: Actuellement en horaires d'été. Voir photos. Attached photo(s):
|
|||
| 3871399 | Magicrincevent | Unable to answer "Are these opening hours still correct?" for node/4761273424 via StreetComplete 53.3: Id formation
Attached photo(s):
|
|||
| 4390302 | Magicrincevent | Unable to answer "Is there a shelter at this stop?" – Lagarrague (Bus Stop) – node/8097158821 via StreetComplete 58.2: Aucun arrêt de bus visible Attached photo(s):
|
|||
| 3306469 | Magicrincevent | panneau 30 via StreetComplete 45.1 |
|||
| 4421638 | Magicrincevent | Horaires minigolf en dehors du lundi au vendredi à l'Office de tourisme, doit être récupéré weekend et jours fériés au Bistrot d'Eugénie via StreetComplete 58.2 |
|||
| 4697753 | Magicrincevent | Unable to answer "This shop has been vacant. What’s here now?" – Vacant Shop – node/6488536481 via StreetComplete 60.3: Recalification du bâtiment et agrandissement Attached photo(s):
|
|||
| 4444664 | Magicrincevent | Unable to answer "Are the pickup times of this collection box still correct?" – A1U2G0 – node/6770457767 via StreetComplete 58.2: Boîte aux lettres fermée temporairement Attached photo(s):
|