Jrachi's Comments
| Changeset | When | Comment |
|---|---|---|
| 100227250 | Ciao.
|
|
| 53100892 | In questo tratto la "pista ciclabile" non sembra avere relazione ne con le ortofoto, ne con il senso logico, come all'alpe Sonobierg si avvicina alla strada senza raggiungerla e termina. |
|
| 84217582 | Non ricordo bene, ma credo di avere trasformato una serie di way con ref=501.
|
|
| 100000000 | Evviva! 1000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|
| 99853737 | Anche secondo me il lavoro è corretto.
|
|
| 99694094 | Ciao.
|
|
| 99508060 | 1) survey:date (come tutte le date in OSM) si scrive nella forma AAAA-MM-GG
3) La fune di sicurezza, se non è banale, implica sac_scale=alpine_hiking |
|
| 97447732 | Ciao. Fa piacere un nuovo mappatore in zona!
|
|
| 74411636 | Verso il colle, lato Funghera ci sono zone di roccette, ma sulle Maxar si vede bene. |
|
| 99306322 | Ciao.
|
|
| 99247020 | True comment:
|
|
| 99207359 | Sorry for mistake.
|
|
| 99077122 | Buongiorno a te!
|
|
| 98782801 | Scusa.
|
|
| 98701225 | Probabilmente hai sbagliato il ref:REI |
|
| 98028945 | Hai sbagliato il codice REI
|
|
| 91768353 | Ciao
|
|
| 96583220 | Ciao danilo!
|
|
| 96349422 | Sbagliando ed imparando è il miglior modo di mappare. Lo dico da esperto erratore! Usi id e si vede.
Venendo alla pendenza si usa solo se mappi un percorso da fare in mtb, e a quello gli metterei solo un trail_visibility=no essendo una serie di tracce poco visibili.
|
|
| 79580387 | Grazie a te.
|