HeimLaufen's Notes
Notes submitted or commented on by HeimLaufen
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4496845 | Dauerhaft geschlossen |
||||
| 4750102 | HeimLaufen | Unable to answer "What’s the house number of this building?" – Residential Building – way/524402191 via StreetComplete 60.3: Nebengebäude von Kirchstrasse 1 |
|||
| 4749353 | HeimLaufen | Unable to answer "What’s the surface here?" – Turnierplatz RSG Munzhof (Horseback Riding / Rodeo Arena) – way/219712563 via StreetComplete 60.3: Sand und Wiese im Wechsel |
|||
| 4391341 | An dieser Stelle befindet sich die Kinder- und Jugendbücherei Egmating. Adresse: Ehamostraße 27 |
||||
| 4751980 | HeimLaufen | Bank mit Rückenlehne mit Blick auf Klingenmünster via StreetComplete 60.3 Attached photo(s):
|
|||
| 4751934 | HeimLaufen | Bank mit Rückenlehne mit Blick auf Klingenmünster via StreetComplete 60.3 Attached photo(s):
|
|||
| 4413269 | HeimLaufen | Neue Windkraftanlage fehlt in der Karte. via StreetComplete 58.2 Attached photo(s):
|
|||
| 4386224 | HeimLaufen | Unable to answer "Are these opening hours still correct?" – Sonnen-Apotheke (Pharmacy Counter) – way/353667003 via StreetComplete 58.2: siehe foto. vllt. nur in denFerien? Attached photo(s):
|
|||
| 4369430 | HeimLaufen | kleiner Dorfladen fehlt. via StreetComplete 58.2 Attached photo(s):
|
|||
| 4316358 | HeimLaufen | hier stimmt die Topologie nicht.
via StreetComplete 58.0 Attached photo(s):
|