GUFSZ's Notes
Notes submitted or commented on by GUFSZ
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4862527 | GUFSZ | The primitive tent site is here via StreetComplete 61.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4862530 | GUFSZ | Second fire place via StreetComplete 61.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4850766 | GUFSZ | Camp site via StreetComplete 61.1 Attached photo(s):
|
|||
| 4646844 | GUFSZ | Ich bin hier heute den Bad Nauheimer Radrundweg entlang. Meiner Erinnerung gab es die barrier=wall nicht mehr, auch diese Fußweg, um die Wall zu umgehen, gibt es so nicht mehr. Bevor ich mich aber falsch erinnere und alles lösche bitte nachsehen. |
|||
| 3544657 | GUFSZ | Es ssieht so aus, als würde der R4 durch die neue Beschilderung in den Nieder-Röder-Weg geführt. Aber als ich an die Kreuzung Rudolf Brass Straße kam, hat das mit der Beschilderung in die Gegenrichtung nicht zusammengepasst. Die passt zur eingezeichneten Führung. Bitte genauer ansehen. |
|||
| 4660452 | GUFSZ | Von hier bis kurz vor die Friedensbrücke sind alle Wege wegen der Sanierung der Grünflächen gesperrt. Das habe ich schon mit changeset/163479828#map=16/50.10505/8.67280&layers=N erledigt. Die Grünflächen, bis auf den Wasserspielplatz sind aber auch nicht zugänglich. Falls man das eintragen kann und dann auch sollte, ich weiß nicht wie das geht.
|
|||
| 4795940 | GUFSZ | Ich bin hier vom Radroutenplaner Hessen rübergeroutet worden. Der Weg war nicht eingetragen, ich habe ihn eingetragen. Dabei habe node/286700037 mit noexit=yes entdeckt. Ich habe zwar sehr fluchend den Weg herunter das Rad geschoben. Der Weg ist also begehbar. Ein Mountainbikefahrer könnte seine Freude daran haben.
|
|||
| 4666606 | GUFSZ | Hier ist der Mainuferweg gesperrt. Es gab eine Umleitung, die sogar im Landesroutenplaner eingetragen ist. Deswegen gehe ich davon aus, dass diese Sperrung eher längerfristig ist. Ich habe die Sperrung unter changeset/163678704#map=13/50.10880/8.92330&layers=CN eingetragen. |
|||
| 3856654 | GUFSZ | Hier gibt es Problem mit dem Verlauf der Route 18, die nicht mit dem Verlauf übereinstimmen. Andererseits widerspricht die Beschilderung sich selber. <osm.org/?mlat=49.8978961&mlon=8.8686275#map=19/49.8978961/8.8686275&layers=C>
<osm.org/?mlat=49.9026918&mlon=8.8757944#map=19/49.9026918/8.8757944&layers=C>
<osm.org/?mlat=49.9027884&mlon=8.8944197#map=19/49.9027884/8.8944197&layers=C>
<osm.org/?mlat=49.8940122&mlon=8.9025092#map=19/49.8940122/8.9025092&layers=C>
|
|||
| 3840895 | GUFSZ | This market belongs meanwhile to Centra |