DurainABC's Notes
Notes submitted or commented on by DurainABC
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4693903 | DurainABC | Il y a ici un lavoir, mais son ruisseau n'est pas cartographié |
|||
| 4808710 | DurainABC | Ajouter le bassin du lavoir ainsi que la connexion avec le ruisseau à côté. |
|||
| 4691232 | DurainABC | Ce ruisseau a-t-il un nom ? Il est un affluent du Gandelin comme indiqué dans le lien ci-dessous:
Cependant, il traverse une ville: Mayet. N'a-t-il vraiment pas de nom ? |
|||
| 4808157 | DurainABC | Square à cartographier.
|
|||
| 4754882 | DurainABC | Cette piste cyclable, à cet endroit, est également accessible aux piétons. A vérifier sur le reste de la piste pour la cartographie. |
|||
| 4755138 | DurainABC | Les "falaises" de l'ancienne ligne de chemin de fer sont également présentes de ce côté-ci du pont. |
|||
| 4743097 | DurainABC | Je n'ai pas trouvé ce chemin. Existe-t-il toujours ? |
|||
| 4743094 | DurainABC | Ce bâtiment n'existe pas, ou plus. |
|||
| 4754894 | DurainABC | Un grand panneau de forêt indique ici "Étoile de Maison Rouge". Il est mention de cette Etoile sur OSM un peu plus au Nord:
Je n'ai remarqué ce nœud qu'après mon passage et n'ai donc pas vérifié ce qu'il s'y trouvait. Vérifier et cartographier la position exacte de l'Etoile de Maison Rouge. |
|||
| 4745412 | DurainABC | Y a-t-il réellement un col portant ce nom ici ? |