DurainABC's Notes
Notes submitted or commented on by DurainABC
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4835497 | DurainABC | De part et d'autre de la pièce d'eau se trouvent des allées de grands arbres, pas de la forêt. |
|||
| 4821607 | DurainABC | Bâtiment non aligné avec le cadastre et l'imagerie satellite. |
|||
| 4822195 | DurainABC | Bâtiment à cartographier (cf. cadastre) |
|||
| 4813015 | DurainABC | Bâtiments de la résidence séniors pas à jour avec le cadastre qui lui est à jour pour cette parcelle. |
|||
| 4808729 | DurainABC | Cartographier le bassin du lavoir et son ruisseau. |
|||
| 4693903 | DurainABC | Il y a ici un lavoir, mais son ruisseau n'est pas cartographié |
|||
| 4808710 | DurainABC | Ajouter le bassin du lavoir ainsi que la connexion avec le ruisseau à côté. |
|||
| 4691232 | DurainABC | Ce ruisseau a-t-il un nom ? Il est un affluent du Gandelin comme indiqué dans le lien ci-dessous:
Cependant, il traverse une ville: Mayet. N'a-t-il vraiment pas de nom ? |
|||
| 4808157 | DurainABC | Square à cartographier.
|
|||
| 4754882 | DurainABC | Cette piste cyclable, à cet endroit, est également accessible aux piétons. A vérifier sur le reste de la piste pour la cartographie. |