ChrissW-R1's Notes
Notes submitted or commented on by ChrissW-R1
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4216164 | Ziltoidium | Mülleimer via StreetComplete 57.2 Attached photo(s):
|
|||
| 4216153 | Ziltoidium | Mülleimer via StreetComplete 57.2 Attached photo(s):
|
|||
| 4216148 | Ziltoidium | Mülleimer via StreetComplete 57.2 Attached photo(s):
|
|||
| 4218193 | ChrissW-R1 | Two charging stations for bicycles via StreetComplete_ee 57.2 Attached photo(s):
|
|||
| 4218196 | ChrissW-R1 | An dieser Ecke des Gebäudes befindet sich ein Turm mit Uhr. via StreetComplete_ee 57.2 Attached photo(s):
|
|||
| 4218190 | ChrissW-R1 | Unable to answer "What’s the surface here?" – Cycle Path – way/796403302 via StreetComplete_ee 57.2: Auf dieser Seite befindet sich keine Verbindung zwischen Radweg und Fahrbahn. Attached photo(s):
|
|||
| 4218189 | ChrissW-R1 | Unable to answer "Is there a crossing here?" – node/3513032396 via StreetComplete_ee 57.2: Hier ist kein sinnvoller sicherer Übergang möglich.
Attached photo(s):
|
|||
| 4218191 | ChrissW-R1 | Unable to answer "What’s the surface here?" – Am Bielenfeld (Foot Path) – way/948624525 via StreetComplete_ee 57.2: Still not built Attached photo(s):
|
|||
| 3812928 | ChrissW-R1 | Unable to answer "How is drinking water provided here?" for node/3065817755 via StreetComplete_ee 53.32: Hier kann ich keinen Wasserhahn entdecken. Wurde hier ggf. mit der Rampe und den Gebüschen vielleicht etwas umgestaltet? |
|||
| 4203488 | ChrissW-R1 | Unable to answer "What overall color does this building have?" – way/296735111 via StreetComplete_ee 57.0: Dies ist ein Tank und kein Gebäude. Attached photo(s):
|