Biff's Notes
Notes submitted or commented on by Biff
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5263557 | Biff | Hier ( way/200856271 ) ist eine Trafostation gemappt. Doch ich kann sie weder im Luftbild noch im Kataster erkennen. Gibt es sie noch? |
|||
| 3569147 | Peer van Daalen | Es scheint los zu gehen!
Es werden Baustraßen angelegt, Einlasskontrollhäuschen aufgestellt, Überwachungssysteme installiert und umfassende Maßnahmen für eine Infrastruktur und Logistik eingeleitet, um mit den eigentlichen Bautätigkeiten beginnen zu können. |
|||
| 5055015 | Peer van Daalen | Diese Baustelle wurde vor zwei Jahren eingetragen. Hat sich seither etwas auf dem Gelände getan? |
|||
| 4064032 | Peer van Daalen | Am 30. Januar 2024 gegen 13:00 Uhr wird die marode Haarbachtalbrücke mit 240 Sprengladungen in die Luft gejagt. https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/haarbachtalbruecke-vor-sprengung-aachen-100.html |
|||
| 5077629 | Peer van Daalen | Im Erdgeschoss und im Untergeschoß werden Verkaufsflächen entstehen. Was genau ist noch in Verhandlung. In den oberen Etagen werden hochwertige Wohnungen gebaut. Auskunft vom Bauleiter. |
|||
| 4810251 | Biff | Auf diesem Grundstück gibt es laut vDOP-Luftbild einen Neubau. Kataster und aktuelles Mapping sind veraltet. |
|||
| 5202746 | LingM | Hier hat Bäckerei Moss jetzt eine Schulungsfiliale draus gemacht. Nennt sich "Moss Campus". Weiß jemand wie man sowas mappt? Ein Shop ist es eher nicht mehr. Vielleicht "education=trade_school" + "training=baking"? Wobei ich nicht weiß, ob hier wirklich Backen oder eher Verkaufen gelehrt wird. |
|||
| 5230091 | T2 Think Twice macht Ausverkauf und schloesst dauerhaft. |
||||
| 5181837 | Crazycake | Der Bebauungsplan liegt aus.
#OsmAnd |
|||
| 5183705 | Peer van Daalen | Der Bau des Mobility-HUB im Aero-Park 1 ist zu 95 Prozent fertig. Weiteres später von uns ... https://akm-wuerselen.de/2025/03/10/bau-mobility-hub-aero-park-1/ |