AnyFile_OsmAnd's Notes
Notes submitted or commented on by AnyFile_OsmAnd
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4527943 | AnyFile_OsmAnd | due scale attaccate. entrambe salgono verso S. Quella più a E (quella di attivista salendo) è scala mobile solo salita
#OsmAnd |
|||
| 4527947 | AnyFile_OsmAnd | due scale attaccate. entrambe salgono verso S. Quella più a E (quella di attivista salendo) è scala mobile solo salita
#OsmAnd |
|||
| 3122793 | AnyFile_OsmAnd | controllare se da queste parti c'è la Capella degli Alpini o la Chiesetta degli Alpini |
|||
| 3090868 | AnyFile_OsmAnd | qui c'è un bar (costituito da un chiosco, ma grande con posto sia all'interno sia all'esterno)
|
|||
| 1528866 | AnyFile_OsmAnd | altro ristorante Soriso. Healthy Living Soriso |
|||
| 4493650 | AnyFile_OsmAnd | Se si verso via Clerici (parte principale) non si passa dalla barriera (che è una gimkana non un kiss gate).
#OsmAnd |
|||
| 4493649 | AnyFile_OsmAnd | Qui lungo il percorso principale c'è una barriera fatta da tanti blocchi (anche su più file). Sono dei cubi bassi #OsmAnd |
|||
| 1471268 | AnyFile_OsmAnd | parco. Villa comunale |
|||
| 2686366 | AnyFile_OsmAnd | traffic sign max speed 70 no overtaking |
|||
| 4441184 | AnyFile_OsmAnd | qui al civico 1 ci sono uffici di
#OsmAnd |